Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи (Адлер).
Полеты из Тюмени в Сочи (Адлер) пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Тюмень Сочи (Адлер)
Узнайте стоимость билетов на самолет из Тюмени в Сочи (Адлер) онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Тюмень Сочи (Адлер)
Популярные направления Тюмень Сочи (Адлер)
Авиабилеты Тюмень Сочи (Адлер) прямой рейс дешево (TJM – AER)
Расписание прямых рейсов из Тюмени в Сочи (Адлер)
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Тюмень Сочи (Адлер)
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Сочи (Адлер) – Тюмень на каждый день.
Стоимость билета Тюмень Сочи (Адлер)
Самые дешевые авиабилеты Тюмень — Сочи (Адлер) и обратно. Цена авиабилета Тюмень — Сочи (Адлер) очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Тюмени в Сочи (Адлер) и обратно.
Билеты из Тюмени в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 796 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 11 308 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 11 313 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 021 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 12 081 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 289 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 345 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 462 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 12 580 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 12 580 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 12 643 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 12 666 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 13 211 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 415 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 13 630 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 734 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 13 738 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 784 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 794 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | от 13 820 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 841 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 862 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | от 13 891 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 010 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 063 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 128 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 128 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 203 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 227 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 351 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Тюмень и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 160 |
Сколько стоит авиабилет Тюмень Сочи (Адлер)
Цены на авиабилеты Тюмень-Сочи (Адлер)
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Тюмени в Сочи (Адлер) колеблется в районе 11300 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Тюмени в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 22 189 |
25 сентября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 308 |
26 сентября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 313 |
27 сентября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 796 |
28 сентября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 021 |
29 сентября 2023 | 29 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 415 |
30 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 959 |
1 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 042 |
2 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
3 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
4 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
5 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 204 |
6 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 027 |
7 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 252 |
8 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 261 |
9 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 826 |
10 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
11 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
12 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 976 |
13 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 261 |
14 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 162 |
15 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
16 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 569 |
17 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 027 |
18 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 976 |
19 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 611 |
20 октября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 620 |
21 октября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 457 |
22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 990 |
23 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 012 |
24 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 976 |
25 октября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 494 |
26 октября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 435 |
27 октября 2023 | 12 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 520 |
28 октября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 183 |
29 октября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 807 |
30 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 005 |
31 октября 2023 | 22 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 497 |
1 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 092 |
2 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 572 |
3 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 449 |
4 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 505 |
5 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 013 |
6 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 833 |
7 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 187 |
8 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 724 |
9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 882 |
10 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 439 |
11 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
12 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 580 |
13 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 806 |
14 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 079 |
15 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 769 |
16 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 121 |
17 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 730 |
18 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 703 |
19 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 220 |
20 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 728 |
21 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 137 |
22 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 728 |
23 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 393 |
24 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 520 |
25 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 729 |
26 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 117 |
27 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 761 |
28 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 697 |
29 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 457 |
30 ноября 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 579 |
1 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 920 |
2 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 729 |
3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 920 |
4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 458 |
5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 124 |
6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
7 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 188 |
8 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 450 |
9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
10 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 820 |
11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 747 |
12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 865 |
13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 728 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 225 |
15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 820 |
16 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 796 |
17 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 066 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 709 |
19 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 484 |
20 декабря 2023 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 418 |
21 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 17 998 |
22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 077 |
23 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 16 101 |
24 декабря 2023 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 629 |
25 декабря 2023 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 586 |
26 декабря 2023 | 20 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 399 |
27 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 711 |
28 декабря 2023 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 18 755 |
29 декабря 2023 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 870 |
30 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 247 |
31 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 19 081 |
1 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 23 296 |
2 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 18 310 |
3 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 644 |
4 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 864 |
5 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 835 |
6 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 457 |
7 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 268 |
8 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 357 |
9 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 547 |
10 января 2024 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 682 |
11 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 683 |
12 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 908 |
13 января 2024 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 118 |
14 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 689 |
15 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 418 |
16 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 805 |
17 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 705 |
18 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 223 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 687 |
20 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 374 |
21 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 980 |
22 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 746 |
23 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 821 |
24 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 701 |
25 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 826 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 332 |
27 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 790 |
28 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 066 |
29 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 705 |
30 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 420 |
31 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
1 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 038 |
2 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 706 |
3 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 726 |
4 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 738 |
5 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 752 |
6 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 972 |
7 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 843 |
9 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 412 |
10 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 757 |
11 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 721 |
12 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 629 |
13 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 939 |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 725 |
15 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 622 |
16 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 268 |
17 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
18 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 341 |
19 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
20 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 459 |
21 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 768 |
22 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 161 |
23 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 458 |
24 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 768 |
25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 209 |
26 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
27 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 255 |
28 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
29 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 706 |
1 марта 2024 | 9 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 479 |
2 марта 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
3 марта 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 566 |
4 марта 2024 | 9 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
5 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 602 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 728 |
7 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 056 |
8 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 364 |
9 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 717 |
10 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 220 |
11 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 734 |
12 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 159 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 756 |
14 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 982 |
15 марта 2024 | 22 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 214 |
16 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 686 |
17 марта 2024 | 23 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 106 |
18 марта 2024 | 23 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
19 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 336 |
20 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 737 |
21 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 179 |
22 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 318 |
23 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 762 |
24 марта 2024 | 31 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 22 780 |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 658 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 844 |
27 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 821 |
28 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 494 |
29 марта 2024 | 31 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 22 650 |
30 марта 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 27 197 |
31 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 224 |
1 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 693 |
3 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 598 |
4 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 598 |
5 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 442 |
6 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 032 |
8 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 365 |
9 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 368 |
10 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 598 |
11 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 989 |
13 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 337 |
15 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 561 |
16 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 701 |
17 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 463 |
18 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 893 |
20 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 738 |
21 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 465 |
22 апреля 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 033 |
23 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 410 |
26 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 293 |
27 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 293 |
28 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 118 |
30 апреля 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 089 |
1 мая 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 367 |
3 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 194 |
4 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 530 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 45 435 |
9 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 683 |
10 мая 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 512 |
11 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 593 |
12 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 850 |
15 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 468 |
18 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 560 |
19 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 499 |
20 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 766 |
27 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 579 |
29 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 836 |
30 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 720 |
31 мая 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 392 |
1 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 177 |
2 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 392 |
3 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 290 |
4 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 315 |
5 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 329 |
6 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 556 |
8 июня 2024 | 15 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 218 |
10 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 292 |
11 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 068 |
12 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 299 |
13 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 255 |
15 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 068 |
17 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 973 |
18 июня 2024 | 22 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 928 |
20 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 973 |
22 июня 2024 | 6 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 621 |
23 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 278 |
24 июня 2024 | 8 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 621 |
25 июня 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 621 |
26 июня 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 621 |
27 июня 2024 | 11 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 621 |
28 июня 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 198 |
30 июня 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 273 |
1 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 718 |
2 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 823 |
4 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 668 |
5 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 718 |
7 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 45 103 |
8 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 567 |
10 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 864 |
11 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 505 |
12 июля 2024 | 19 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 668 |
13 июля 2024 | 23 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 514 |
14 июля 2024 | 23 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 718 |
15 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 520 |
16 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 668 |
17 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 452 |
18 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 567 |
21 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 584 |
22 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 514 |
23 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 668 |
24 июля 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 505 |
25 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 460 |
26 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 664 |
27 июля 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 397 |
28 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 668 |
30 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 857 |
31 июля 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 466 |
1 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 713 |
3 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 663 |
4 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 817 |
5 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 078 |
6 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 366 |
7 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 032 |
9 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 258 |
10 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 45 908 |
11 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 50 043 |
12 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 49 093 |
14 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 64 552 |
15 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 45 310 |
16 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 64 111 |
17 августа 2024 | 26 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 48 891 |
18 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 942 |
19 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 043 |
20 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 760 |
21 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 043 |
23 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 116 |
24 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 65 238 |
25 августа 2024 | 8 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 62 509 |
