Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Тюмени в Санкт-Петербург.
Полеты из Тюмени в Санкт-Петербург пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Тюмень Санкт-Петербург
Узнайте стоимость билетов на самолет из Тюмени в Санкт-Петербург онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Тюмень Санкт-Петербург
Популярные направления Тюмень Санкт-Петербург
Авиабилеты Тюмень Санкт-Петербург прямой рейс дешево (TJM – LED)
Расписание прямых рейсов из Тюмени в Санкт-Петербург
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Тюмень Санкт-Петербург
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Санкт-Петербург – Тюмень на каждый день.
Стоимость билета Тюмень Санкт-Петербург
Самые дешевые авиабилеты Тюмень — Санкт-Петербург и обратно. Цена авиабилета Тюмень — Санкт-Петербург очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Тюмени в Санкт-Петербург и обратно.
Билеты из Тюмени в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 8 155 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | от 8 752 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 048 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 214 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 294 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 294 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 316 |
2 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 728 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 729 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 729 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 729 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 787 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 787 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 810 |
3 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 948 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 952 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 998 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 543 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 713 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 755 |
2 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 758 |
2 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 758 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 758 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 794 |
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Тюмень и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 7 551 |
Сколько стоит авиабилет Тюмень Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты Тюмень-Санкт-Петербург
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург колеблется в районе 1499 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Тюмени в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 559 |
2 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 728 |
3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 752 |
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 810 |
5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 155 |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 729 |
7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 810 |
8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 543 |
9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 758 |
10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 848 |
11 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 697 |
12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 010 |
13 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 978 |
14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 892 |
15 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 405 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 537 |
17 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 420 |
18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 295 |
19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 157 |
20 декабря 2023 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 091 |
21 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 528 |
22 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 093 |
23 декабря 2023 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 197 |
24 декабря 2023 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 164 |
25 декабря 2023 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 087 |
26 декабря 2023 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 547 |
27 декабря 2023 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 354 |
28 декабря 2023 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 18 736 |
29 декабря 2023 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 132 |
30 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 138 |
31 декабря 2023 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 19 288 |
1 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 298 |
2 января 2024 | 20 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 18 979 |
3 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 094 |
4 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 19 030 |
5 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 20 247 |
6 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 048 |
7 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 20 320 |
8 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 22 906 |
9 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 470 |
10 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 935 |
11 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 061 |
12 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 908 |
13 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 957 |
14 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 928 |
15 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 683 |
16 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 434 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 326 |
18 января 2024 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 287 |
19 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 516 |
20 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 326 |
21 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 453 |
22 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 281 |
23 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 134 |
24 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 100 |
25 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 980 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 477 |
27 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 531 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 358 |
29 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 604 |
30 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 435 |
31 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 281 |
1 февраля 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 618 |
2 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 618 |
3 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 618 |
4 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 583 |
5 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 736 |
6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 584 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 539 |
8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 743 |
9 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 638 |
10 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 687 |
11 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 887 |
12 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 502 |
13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 629 |
14 февраля 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 652 |
15 февраля 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 675 |
16 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 574 |
17 февраля 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 663 |
18 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 835 |
19 февраля 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 617 |
20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 829 |
21 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 584 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 482 |
23 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 288 |
24 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 052 |
25 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 966 |
26 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 005 |
27 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 750 |
28 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 692 |
29 февраля 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 658 |
1 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 322 |
2 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 322 |
3 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 289 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 939 |
5 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 939 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 571 |
7 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 788 |
8 марта 2024 | 21 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 301 |
9 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 435 |
10 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 775 |
11 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 522 |
12 марта 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 666 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 435 |
14 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 353 |
15 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 425 |
16 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 736 |
17 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 069 |
18 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 687 |
19 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 377 |
20 марта 2024 | 23 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 991 |
21 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 589 |
22 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 987 |
23 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 675 |
24 марта 2024 | 28 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 353 |
25 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 939 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 462 |
27 марта 2024 | 28 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 695 |
28 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 128 |
29 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 787 |
30 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 618 |
31 марта 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 034 |
1 апреля 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 672 |
2 апреля 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 674 |
3 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
4 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
5 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 739 |
6 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 762 |
7 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
8 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 671 |
9 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 878 |
10 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
11 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 616 |
12 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 831 |
13 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 715 |
14 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 559 |
15 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 647 |
16 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 668 |
17 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 699 |
18 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 681 |
19 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 758 |
20 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
21 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
22 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 673 |
23 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 739 |
24 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
25 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
26 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
27 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
28 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 559 |
29 апреля 2024 | 6 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 317 |
30 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
1 мая 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
2 мая 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
3 мая 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 810 |
4 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
5 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 739 |
6 мая 2024 | 13 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 636 |
7 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 690 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 559 |
9 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 559 |
10 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
11 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
12 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
13 мая 2024 | 20 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 635 |
14 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 684 |
15 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 681 |
16 мая 2024 | 23 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
17 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 024 |
18 мая 2024 | 1 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
19 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 149 |
20 мая 2024 | 27 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 21 699 |
21 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
22 мая 2024 | 25 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 005 |
23 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 696 |
24 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 735 |
25 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
26 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 824 |
27 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
28 мая 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 886 |
29 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 590 |
30 мая 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 149 |
31 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
1 июня 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
2 июня 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
3 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 715 |
4 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 662 |
5 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 707 |
6 июня 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
7 июня 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 690 |
8 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 739 |
9 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
10 июня 2024 | 15 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 699 |
11 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
12 июня 2024 | 15 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 750 |
13 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
14 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
15 июня 2024 | 22 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
16 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 662 |
17 июня 2024 | 22 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 662 |
18 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 772 |
19 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 933 |
20 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 766 |
21 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
22 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
23 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
24 июня 2024 | 1 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
25 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 616 |
26 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 213 |
27 июня 2024 | 3 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 829 |
28 июня 2024 | 1 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 560 |
29 июня 2024 | 1 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 662 |
30 июня 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 012 |
1 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
2 июля 2024 | 8 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
3 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
4 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 762 |
5 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 012 |
6 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
7 июля 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 022 |
8 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
9 июля 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
10 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
11 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 134 |
12 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 831 |
13 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 042 |
14 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
15 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
16 июля 2024 | 23 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 560 |
17 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 662 |
18 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
19 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 799 |
20 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 590 |
21 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 783 |
22 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 715 |
23 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 715 |
24 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 984 |
25 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
26 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 560 |
27 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
28 июля 2024 | 7 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 802 |
29 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 666 |
30 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 671 |
31 июля 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 804 |
1 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 667 |
2 августа 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 735 |
3 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
4 августа 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 733 |
5 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
6 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 690 |
7 августа 2024 | 14 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 017 |
8 августа 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 826 |
9 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
10 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 696 |
11 августа 2024 | 13 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 699 |
12 августа 2024 | 26 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 690 |
13 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 590 |
14 августа 2024 | 21 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 681 |
15 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 735 |
16 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 083 |
17 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 684 |
18 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 930 |
19 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 829 |
20 августа 2024 | 26 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 022 |
22 августа 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 610 |
24 августа 2024 | 6 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 005 |
25 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 680 |
26 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 024 |
27 августа 2024 | 23 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 750 |
28 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 022 |
29 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 822 |
30 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 173 |
31 августа 2024 | 5 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 982 |
1 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 134 |
2 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 616 |
3 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 817 |
4 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
5 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
7 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 083 |
8 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
9 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 590 |
10 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
11 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 012 |
12 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 735 |
13 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 005 |
14 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 822 |
15 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 739 |
16 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 880 |
17 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
20 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 740 |
21 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 149 |
23 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 034 |
