Сравнивает цены среди тысяч сайтов по поиску авиабилетов и находит самые выгодные перелеты Краснодар Екатеринбург, без наценки, без комиссии. Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Прямые рейсы Краснодар — Екатеринбург. Цены на авиабилеты туда и обратно. Цена авиабилета включает: тариф обслуживания, топливные сборы и сборы аэропортов.
Лучшие цены на авиабилеты из Краснодара в Екатеринбург только на сайте Авиабилеты Краснодар. Мы предлагаем вам гораздо дешевле авиабилеты туда или туда и обратно. Найдем дешевые прямые рейсы.
Авиабилеты Краснодар Екатеринбург (KRR – SVX)
Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Краснодар – Екатеринбург, сравнить стоимость авиабилета в Екатеринбург в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где оформить покупку билетов на самолет Краснодар – Екатеринбург – выбирать Вам.
Самые дешевые билеты из Краснодара в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
25 Мая 2022 | 8 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 32 758 |
26 Мая 2022 | 9 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 35 440 |
27 Мая 2022 | 10 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 36 190 |
28 Мая 2022 | 4 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 32 758 |
29 Мая 2022 | 5 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 35 440 |
30 Мая 2022 | 6 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 32 758 |
31 Мая 2022 | 7 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 32 758 |
1 Июня 2022 | 7 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 23 758 |
2 Июня 2022 | 5 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 23 758 |
5 Июня 2022 | 26 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 31 080 |
10 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 26 440 |
12 Июня 2022 | 20 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 38 520 |
16 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 26 440 |
23 Июня 2022 | 27 Июня 2022 | 1 остановка |  | от 20 060 |
24 Июня 2022 | 1 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 19 008 |
25 Июня 2022 | 5 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 18 225 |
26 Июня 2022 | 16 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 27 378 |
27 Июня 2022 | 4 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 18 589 |
28 Июня 2022 | 8 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 18 782 |
29 Июня 2022 | 3 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 19 284 |
30 Июня 2022 | 10 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 17 960 |
1 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 806 |
2 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 17 120 |
3 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 17 806 |
4 Июля 2022 | 11 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 965 |
5 Июля 2022 | 12 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 120 |
6 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 15 806 |
7 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 15 313 |
8 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 806 |
9 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 806 |
10 Июля 2022 | 11 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 16 236 |
11 Июля 2022 | 18 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 17 806 |
12 Июля 2022 | 1 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 16 236 |
13 Июля 2022 | 5 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 16 659 |
14 Июля 2022 | 21 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 18 236 |
15 Июля 2022 | 23 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 17 806 |
16 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 17 532 |
17 Июля 2022 | 29 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 17 253 |
18 Июля 2022 | 29 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 18 120 |
19 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 26 230 |
20 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 19 236 |
21 Июля 2022 | 28 Июля 2022 | 1 остановка |  | от 16 440 |
22 Июля 2022 | 29 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 18 236 |
23 Июля 2022 | 18 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 308 |
25 Июля 2022 | 30 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 19 236 |
26 Июля 2022 | 7 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 308 |
27 Июля 2022 | 28 Июля 2022 | Прямой рейс |  | от 19 236 |
28 Июля 2022 | 2 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 17 642 |
29 Июля 2022 | 19 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 15 642 |
30 Июля 2022 | 20 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 15 642 |
31 Июля 2022 | 1 Августа 2022 | 1 остановка |  | от 16 155 |
1 Августа 2022 | 7 Августа 2022 | 1 остановка |  | от 14 885 |
2 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 806 |
3 Августа 2022 | 21 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 048 |
4 Августа 2022 | 22 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 12 810 |
5 Августа 2022 | 11 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 835 |
6 Августа 2022 | 14 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 835 |
7 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 12 810 |
8 Августа 2022 | 18 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 12 810 |
9 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 048 |
10 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 860 |
11 Августа 2022 | 20 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 18 236 |
12 Августа 2022 | 26 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 15 236 |
13 Августа 2022 | 1 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 14 742 |
14 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 15 148 |
15 Августа 2022 | 27 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 835 |
16 Августа 2022 | 29 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 12 308 |
17 Августа 2022 | 29 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 600 |
18 Августа 2022 | 26 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 12 559 |
19 Августа 2022 | 22 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 308 |
20 Августа 2022 | 3 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 642 |
22 Августа 2022 | 26 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 13 806 |
23 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 15 236 |
25 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 461 |
26 Августа 2022 | 27 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 963 |
27 Августа 2022 | 30 Августа 2022 | Прямой рейс |  | от 14 461 |
28 Августа 2022 | 18 Сентября 2022 | 1 остановка |  | от 13 853 |
30 Августа 2022 | 22 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 471 |
1 Сентября 2022 | 20 Сентября 2022 | 1 остановка |  | от 12 453 |
2 Сентября 2022 | 21 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 12 578 |
3 Сентября 2022 | 11 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 333 |
4 Сентября 2022 | 4 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 642 |
5 Сентября 2022 | 17 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 11 361 |
6 Сентября 2022 | 20 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 896 |
7 Сентября 2022 | 7 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 12 642 |
8 Сентября 2022 | 14 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 12 559 |
9 Сентября 2022 | 17 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 11 652 |
10 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 11 652 |
11 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 13 896 |
12 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 11 541 |
13 Сентября 2022 | 21 Сентября 2022 | 1 остановка |  | от 31 188 |
14 Сентября 2022 | 22 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 12 896 |
15 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 11 361 |
17 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 10 466 |
20 Сентября 2022 | 4 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 10 896 |
21 Сентября 2022 | 1 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 556 |
23 Сентября 2022 | 25 Сентября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
24 Сентября 2022 | 2 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
25 Сентября 2022 | 1 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
26 Сентября 2022 | 1 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
27 Сентября 2022 | 2 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 556 |
28 Сентября 2022 | 2 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
29 Сентября 2022 | 12 Октября 2022 | 1 остановка |  | от 19 460 |
4 Октября 2022 | 6 Октября 2022 | 1 остановка |  | от 9 000 |
5 Октября 2022 | 14 Октября 2022 | 1 остановка |  | от 19 204 |
6 Октября 2022 | 9 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
17 Октября 2022 | 27 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 126 |
21 Октября 2022 | 22 Октября 2022 | 1 остановка |  | от 15 930 |
22 Октября 2022 | 23 Октября 2022 | 1 остановка |  | от 17 894 |
23 Октября 2022 | 24 Октября 2022 | Прямой рейс |  | от 9 556 |
27 Октября 2022 | 3 Ноября 2022 | 1 остановка |  | от 14 292 |
28 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 1 остановка |  | от 15 711 |
29 Октября 2022 | 5 Ноября 2022 | 1 остановка |  | от 19 204 |
5 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 1 остановка |  | от 19 204 |
7 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 1 остановка |  | от 19 184 |
24 Декабря 2022 | 11 Января 2023 | 1 остановка |  | от 22 548 |
28 Декабря 2022 | 11 Января 2023 | 1 остановка |  | от 12 046 |
2 Января 2023 | 10 Января 2023 | 1 остановка |  | от 22 538 |
18 Января 2023 | 21 Января 2023 | 1 остановка |  | от 9 886 |
21 Января 2023 | 2 Февраля 2023 | 1 остановка |  | от 9 886 |
27 Января 2023 | 30 Января 2023 | 1 остановка |  | от 9 886 |
Маршрутные данные
- Расстояние до Екатеринбург 1988 км
- Время в пути 03 ч. 10 мин.
- Билеты на ближайшие дни Смотреть
Популярные направления Краснодар Екатеринбург
Календарь низких цен Краснодар Екатеринбург
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Краснодара в Екатеринбург по самой низкой цене.
Краснодар - ЕкатеринбургЕкатеринбург - Краснодар
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс в календаре на каждый месяц. Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Краснодар – Екатеринбург на каждый день.
Цена билета Краснодар Екатеринбург сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену билета на самолет Краснодар — Екатеринбург для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Авиабилеты Краснодар Екатеринбург прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Краснодар Екатеринбург большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые авиабилеты Краснодар Екатеринбург и обратно
Сколько стоит авиабилет Краснодар Екатеринбург
Средняя стоимость авиабилета на прямой рейс из Краснодара в Екатеринбург составляет 1 993 руб. Самая высокая цена билетов без пересадок – в августе, самая низкая – в ноябре.
Купить авиабилет Краснодар Екатеринбург
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.