Екатеринбург Сочи авиабилеты прямой рейс — Екатеринбург Сочи самолет цена билета

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи.

Полеты из Екатеринбурга в Сочи пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Сочи

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Сочи онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Сочи

Популярные направления Екатеринбург Сочи

Авиабилеты Екатеринбург Сочи прямой рейс дешево (SVX – AER)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Сочи

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Сочи

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург СочиСочи Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Сочи – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Сочи

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Сочи и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Сочи очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи и обратно.

Екатеринбург СочиСочи Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
12 июля 20251 остановкаот 22 642
21 июля 2025Прямой рейсот 23 779
14 июля 2025Прямой рейсот 23 912
17 июля 2025Прямой рейсот 23 962
18 июля 2025Прямой рейсот 23 994
12 июля 2025Прямой рейсот 24 017
13 июля 2025Прямой рейсот 24 023
19 июля 2025Прямой рейсот 24 055
14 июля 2025Прямой рейсот 24 177
11 июля 2025Прямой рейсот 24 224
23 июля 2025Прямой рейсот 24 459
11 июля 2025Прямой рейсот 24 482
11 июля 2025Прямой рейсот 24 504
24 июля 2025Прямой рейсот 24 512
25 июля 2025Прямой рейсот 24 555
10 июля 20251 остановкаот 24 566
17 июля 2025Прямой рейсот 24 570
24 июля 2025Прямой рейсот 24 595
17 июля 2025Прямой рейсот 24 597
31 июля 2025Прямой рейсот 24 597
23 июля 2025Прямой рейсот 24 662
10 июля 20251 остановкаот 24 699
24 июля 2025Прямой рейсот 24 727
23 июля 2025Прямой рейсот 24 728
24 июля 2025Прямой рейсот 24 733
27 июля 2025Прямой рейсот 24 743
19 июля 2025Прямой рейсот 24 760
23 июля 2025Прямой рейсот 24 783
18 июля 2025Прямой рейсот 24 799
22 июля 2025Прямой рейсот 24 803

Самые дешевые билеты из Сочи в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 декабря 20259 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 666

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Сочи

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Сочи

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Сочи колеблется в районе 11300 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург СочиБилеты Сочи Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
9 июля 202526 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 783
10 июля 202511 июля 20251 остановкаUtairот 24 566
11 июля 202511 июля 2025Прямой рейсПобедаот 24 224
12 июля 202514 июля 20251 остановкаUtairот 22 642
13 июля 202514 июля 2025Прямой рейсПобедаот 24 023
14 июля 202514 июля 2025Прямой рейсПобедаот 23 912
15 июля 202516 июля 2025Прямой рейсSmartaviaот 25 538
16 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 26 654
17 июля 202521 июля 2025Прямой рейсПобедаот 23 962
18 июля 202521 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 994
19 июля 202521 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 24 055
20 июля 202521 июля 2025Прямой рейсПобедаот 25 051
21 июля 202523 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 779
22 июля 202523 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 803
23 июля 202524 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 459
24 июля 202524 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 512
25 июля 202526 июля 2025Прямой рейсПобедаот 24 555
26 июля 202526 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 26 045
27 июля 20252 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 24 743
28 июля 20255 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 24 857
29 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 25 762
30 июля 20254 августа 2025Прямой рейсРоссияот 25 220
31 июля 20252 августа 2025Прямой рейсПобедаот 24 597
1 августа 20252 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 012
2 августа 20255 августа 20251 остановкаUtairот 27 754
3 августа 20255 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 026
4 августа 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 27 967
5 августа 20258 августа 2025Прямой рейсПобедаот 25 144
6 августа 20257 августа 20251 остановкаУральские авиалинииот 27 198
7 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 25 477
8 августа 20258 августа 2025Прямой рейсПобедаот 28 168
9 августа 202512 августа 20251 остановкаUtairот 30 347
10 августа 202516 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 30 367
11 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 28 082
12 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 28 144
13 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 26 915
14 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 27 426
15 августа 202516 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 27 356
16 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 29 910
17 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 26 694
18 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 26 777
19 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 26 885
20 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 25 466
21 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 26 187
22 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 23 779
23 августа 20251 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 24 165
24 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 23 922
25 августа 20251 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 022
26 августа 20251 сентября 20251 остановкаSmartaviaот 24 937
27 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 23 654
28 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 22 831
29 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 23 938
30 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 26 731
31 августа 20251 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 255
1 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 26 191
2 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 955
3 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 809
4 сентября 202511 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 415
5 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 937
6 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 671
7 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 622
8 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 403
9 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 617
10 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 722
11 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 838
12 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 137
13 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 116
14 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 938
15 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 197
16 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 22 648
17 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 473
18 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 21 716
19 сентября 202516 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 22 324
20 сентября 202519 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 531
21 сентября 20256 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 196
22 сентября 20256 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 108
23 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 20 566
24 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 20 650
25 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 20 605
26 сентября 20256 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 107
27 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 20 623
28 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 20 675
29 сентября 20256 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 19 593
30 сентября 20256 октября 20251 остановкаSmartaviaот 20 151
1 октября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 21 778
2 октября 20256 октября 20251 остановкаПобедаот 20 585
3 октября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 407
4 октября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 447
5 октября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 589
6 октября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 471
7 октября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 453
8 октября 202522 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 933
9 октября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 552
10 октября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 485
11 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 130
12 октября 202522 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 19 494
13 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 566
14 октября 202523 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 19 510
15 октября 202528 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 966
16 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 19 774
17 октября 202516 ноября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 875
18 октября 202522 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 890
19 октября 202516 ноября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 18 463
20 октября 202510 ноября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 777
21 октября 202513 ноября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 17 445
22 октября 202524 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 934
23 октября 202523 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 863
24 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 23 060
25 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 25 501
26 октября 202510 ноября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 19 266
27 октября 202510 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 19 088
28 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 21 127
29 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 20 207
30 октября 202515 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 19 945
31 октября 202524 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 504
1 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 908
2 ноября 202518 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 709
3 ноября 202510 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 997
4 ноября 202530 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 889
5 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 783
6 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 947
7 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 680
8 ноября 202520 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 703
9 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 881
10 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 707
11 ноября 202522 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 724
12 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 715
13 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсPegas Flyот 16 095
14 ноября 202519 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 590
15 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 612
16 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 645
17 ноября 202515 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 567
18 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 605
19 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 681
20 ноября 202518 декабря 2025Прямой рейсPegas Flyот 14 032
21 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 511
22 ноября 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 672
23 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 820
24 ноября 202522 декабря 2025Прямой рейсPegas Flyот 13 184
25 ноября 202529 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 717
26 ноября 202530 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 670
27 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсPegas Flyот 15 066
28 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 634
29 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 568
30 ноября 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 571
1 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 674
2 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 438
3 декабря 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 370
4 декабря 20256 декабря 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 15 747
5 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 364
6 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 576
7 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 851
8 декабря 202517 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 842
9 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 540
10 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 621
11 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 529
12 декабря 202526 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 528
13 декабря 202519 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 481
14 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 944
15 декабря 202518 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 726
16 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 843
17 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 743
19 декабря 202530 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 271
20 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 627
21 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 602
22 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 498
23 декабря 202527 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 529
24 декабря 20251 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 265
25 декабря 20251 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 281
26 декабря 20251 января 2026Прямой рейсПобедаот 17 629
27 декабря 202528 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 20 148
28 декабря 20252 января 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 21 780
29 декабря 20251 января 2026Прямой рейсPegas Flyот 19 186
30 декабря 202530 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 20 122
31 декабря 202512 января 2026Прямой рейсПобедаот 20 540
1 января 202617 января 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 16 908
2 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 17 571
3 января 202623 января 2026Прямой рейсПобедаот 17 762
4 января 202612 января 2026Прямой рейсПобедаот 18 754
5 января 202614 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 365
6 января 202613 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 207
7 января 202619 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 632
8 января 202614 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 540
9 января 202620 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 657
10 января 202613 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 373
11 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 602
12 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 593
13 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 691
14 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 724
15 января 202620 января 2026Прямой рейсПобедаот 11 894
16 января 202621 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 653
17 января 202623 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 602
19 января 202624 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 741
20 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 751
22 января 202623 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 579
24 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 498
25 января 20263 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 13 540
26 января 20265 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 12 805
27 января 20262 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 13 653
28 января 202631 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 540
29 января 20264 февраля 2026Прямой рейсPegas Flyот 14 091
30 января 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 334
31 января 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 334
1 февраля 20265 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 382
2 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 14 043
4 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 521
5 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 14 091
6 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 460
7 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 526
8 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 449
9 февраля 202612 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 14 912
10 февраля 202612 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 372
12 февраля 202616 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 15 067
13 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 313
14 февраля 202620 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 354
15 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 540
16 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсPegas Flyот 15 098
17 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 395
19 февраля 202623 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 15 781
21 февраля 202627 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 283
24 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсПобедаот 12 549
25 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 540
26 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 13 907
28 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсПобедаот 14 581
2 марта 20263 марта 2026Прямой рейсPegas Flyот 13 111
3 марта 20265 марта 2026Прямой рейсПобедаот 14 521
4 марта 20266 марта 2026Прямой рейсПобедаот 14 521
5 марта 202610 марта 2026Прямой рейсNordwind Airlinesот 14 846
6 марта 202616 марта 2026Прямой рейсПобедаот 17 400
7 марта 202610 марта 2026Прямой рейсПобедаот 15 460
8 марта 202616 марта 2026Прямой рейсПобедаот 16 480
12 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаот 19 509
13 марта 202627 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 736
14 марта 202628 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 729
16 марта 202619 марта 2026Прямой рейсПобедаот 17 400
20 марта 202628 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 665
21 марта 202625 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 672
22 марта 202628 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 665
23 марта 202627 марта 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 20 665
26 марта 20261 апреля 20261 остановкаNordwind Airlinesот 127 393
28 марта 20261 апреля 20261 остановкаПобедаот 122 743
29 марта 20263 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 180 046
1 апреля 202610 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 206 899
9 апреля 202617 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 147 598
10 апреля 202624 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 135 088
15 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 126 760
28 апреля 20265 мая 20261 остановкаFlydubaiот 162 413
30 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiот 182 168
1 мая 20269 мая 20261 остановкаFlydubaiот 182 346
4 мая 202630 мая 20261 остановкаFlydubaiот 147 170
6 мая 202614 мая 20261 остановкаFlydubaiот 147 750
7 мая 202614 мая 20261 остановкаFlydubaiот 147 750
8 мая 202618 мая 20261 остановкаFlydubaiот 169 540
9 мая 202627 мая 20261 остановкаFlydubaiот 147 219
10 мая 202620 мая 20261 остановкаFlydubaiот 144 829
11 мая 20266 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
13 мая 20261 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
14 мая 202610 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
15 мая 202610 июня 20261 остановкаFlydubaiот 112 000
16 мая 202624 мая 20261 остановкаFlydubaiот 133 512
19 мая 202631 мая 20261 остановкаFlydubaiот 106 579
20 мая 20261 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
21 мая 202614 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
22 мая 202612 июня 20261 остановкаFlydubaiот 111 312
25 мая 20267 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
26 мая 202613 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
28 мая 20261 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
29 мая 20261 июня 20261 остановкаFlydubaiот 112 000
30 мая 202620 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
31 мая 20261 июня 20261 остановкаFlydubaiот 112 000
1 июня 202617 июня 20261 остановкаFlydubaiот 108 199
3 июня 20267 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 026
4 июня 202618 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 856
5 июня 202615 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 870
6 июня 202613 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 784
7 июня 202613 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 051
8 июня 202617 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 870
9 июня 202615 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 255
10 июня 202620 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 052
11 июня 202614 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 538
12 июня 202628 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 816
13 июня 202621 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 589
14 июня 202623 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 870
15 июня 202630 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 870
16 июня 202623 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 051
17 июня 202625 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 051
19 июня 202625 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 659
20 июня 202627 июня 20261 остановкаFlydubaiот 90 097
22 июня 202630 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 051
23 июня 202630 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 051
24 июня 20263 июля 20261 остановкаFlydubaiот 91 527
25 июня 202629 июня 20261 остановкаFlydubaiот 91 281

Самые дешевые билеты из Сочи в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
9 июля 202523 июля 2025Прямой рейсПобедаот 17 282
10 июля 202517 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 18 054
11 июля 202527 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 17 175
12 июля 202517 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 20 644
13 июля 202524 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 399
14 июля 202531 июля 2025Прямой рейсПобедаот 19 955
15 июля 202523 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 287
16 июля 202527 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 21 185
17 июля 202529 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 22 795
18 июля 202523 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 364
19 июля 202524 июля 20251 остановкаUtairот 20 585
20 июля 202525 июля 20251 остановкаUtairот 28 007
21 июля 202523 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 22 437
22 июля 202531 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 345
23 июля 202528 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 22 415
24 июля 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 25 715
25 июля 202529 июля 2025Прямой рейсПобедаот 24 316
26 июля 202529 июля 2025Прямой рейсПобедаот 24 262
27 июля 202517 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 27 123
28 июля 202530 июля 2025Прямой рейсПобедаот 25 773
29 июля 20257 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 875
30 июля 202520 августа 2025Прямой рейсПобедаот 25 723
31 июля 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 245
1 августа 202523 августа 2025Прямой рейсПобедаот 24 527
2 августа 202525 августа 2025Прямой рейсПобедаот 23 388
3 августа 202529 августа 2025Прямой рейсПобедаот 22 051
4 августа 202525 августа 2025Прямой рейсПобедаот 23 675
5 августа 202526 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 138
6 августа 202523 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 19 717
7 августа 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 23 551
8 августа 202525 августа 2025Прямой рейсПобедаот 24 551
9 августа 202524 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 592
10 августа 202523 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 340
11 августа 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 25 208
12 августа 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 25 295
13 августа 202525 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 256
14 августа 202529 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 292
15 августа 202526 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 315
16 августа 202525 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 796
17 августа 202527 августа 2025Прямой рейсПобедаот 25 364
18 августа 202526 августа 2025Прямой рейсПобедаот 26 006
19 августа 202529 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 326
20 августа 202526 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 151
21 августа 202527 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 27 131
22 августа 202525 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 606
23 августа 202527 августа 2025Прямой рейсПобедаот 28 101
24 августа 202529 августа 2025Прямой рейсПобедаот 28 267
25 августа 202520 сентября 20251 остановкаАзимутот 25 680
26 августа 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 380
27 августа 202528 августа 2025Прямой рейсПобедаот 27 180
28 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 28 381
29 августа 202517 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 29 583
30 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 27 261
31 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 27 213
1 сентября 202519 сентября 20251 остановкаАзимутот 22 943
2 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 24 828
3 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 531
4 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 503
5 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 219
6 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 334
7 сентября 202528 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 25 104
8 сентября 202522 сентября 20251 остановкаUtairот 24 910
9 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 27 357
10 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 994
11 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 390
12 сентября 202529 сентября 20251 остановкаUtairот 23 924
13 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 25 466
14 сентября 202529 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 24 445
16 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 24 120
17 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 723
18 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 801
19 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 297
20 сентября 202510 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 23 274
21 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 396
23 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 22 607
24 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 195
25 сентября 202512 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 235
