Екатеринбург-Москва авиабилеты цена прямые рейсы дешево — Екатеринбург-Москва самолет расписание на сегодня

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Москву.

Полеты из Екатеринбурга в Москву пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Москва

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Москву онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Москва

Популярные направления Екатеринбург Москва

Авиабилеты Екатеринбург Москва прямой рейс дешево (SVX – MOW)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Москву

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Москва

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург МоскваМосква Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Москва – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Москва

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Москва и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Москва очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Москву и обратно.

Екатеринбург МоскваМосква Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Москву на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
19 мая 2025Прямой рейсот 10 003
19 мая 2025Прямой рейсот 10 003
19 мая 2025Прямой рейсот 10 003
20 мая 2025Прямой рейсот 10 003
20 мая 2025Прямой рейсот 10 003
22 мая 2025Прямой рейсот 10 003
22 мая 2025Прямой рейсот 10 054
20 мая 2025Прямой рейсот 10 171
18 мая 2025Прямой рейсот 10 336
23 мая 2025Прямой рейсот 10 413
21 мая 2025Прямой рейсот 10 457
19 мая 2025Прямой рейсот 10 540
21 мая 2025Прямой рейсот 10 882
18 мая 2025Прямой рейсот 10 892
18 мая 2025Прямой рейсот 10 892
20 мая 2025Прямой рейсот 10 919
19 мая 2025Прямой рейсот 10 923
22 мая 2025Прямой рейсот 10 939
18 мая 2025Прямой рейсот 11 141
21 мая 2025Прямой рейсот 11 172
18 мая 2025Прямой рейсот 11 251
19 мая 2025Прямой рейсот 11 331
20 мая 2025Прямой рейсот 11 361
21 мая 2025Прямой рейсот 11 361
18 мая 2025Прямой рейсот 11 506
21 мая 2025Прямой рейсот 11 506
22 мая 2025Прямой рейсот 11 541
21 мая 2025Прямой рейсот 11 553
23 мая 2025Прямой рейсот 11 564
22 мая 2025Прямой рейсот 11 666

Самые дешевые билеты из Москвы в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 мая 202523 мая 2025Прямой рейсПобедаот 9 387

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Москва

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Москва

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Москву колеблется в районе 1999 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург МоскваБилеты Москва Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Москву в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 мая 202519 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 10 336
19 мая 202520 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 003
20 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 003
21 мая 202524 мая 2025Прямой рейсПобедаот 10 457
22 мая 202524 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 003
23 мая 202524 мая 2025Прямой рейсПобедаот 10 413
24 мая 202524 мая 2025Прямой рейсПобедаот 12 503
25 мая 20254 июня 2025Прямой рейсПобедаот 12 651
26 мая 202526 мая 2025Прямой рейсПобедаот 12 503
27 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 438
28 мая 20254 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 703
29 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 547
30 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 547
31 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 522
1 июня 202510 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 540
2 июня 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 436
3 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 029
4 июня 20254 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 402
5 июня 202525 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 634
6 июня 202510 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 622
7 июня 202518 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 738
8 июня 202510 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 905
9 июня 202524 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 635
10 июня 202528 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 616
11 июня 202525 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 953
12 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 775
13 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 732
14 июня 202517 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 697
15 июня 202517 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 875
16 июня 202529 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 154
17 июня 202518 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 645
18 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 607
19 июня 202524 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 285
20 июня 202525 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 983
21 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 542
22 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 706
23 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 571
24 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 575
25 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 618
26 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 706
27 июня 202528 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 317
28 июня 202530 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
29 июня 202529 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 408
30 июня 202530 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
1 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 656
2 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 764
3 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 616
4 июля 20259 июля 2025Прямой рейсПобедаот 16 305
5 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 748
6 июля 20258 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 672
7 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 452
8 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 626
9 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 748
10 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 812
11 июля 20254 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 657
12 июля 202511 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 708
13 июля 202523 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 476
14 июля 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 708
15 июля 20254 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 454
16 июля 20253 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 616
17 июля 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 708
18 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 800
19 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 452
20 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 741
21 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 581
22 июля 202523 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 513
23 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 672
24 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 640
25 июля 202531 июля 2025Прямой рейсПобедаот 16 169
26 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 793
27 июля 202523 августа 2025Прямой рейсПобедаот 14 953
28 июля 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 502
29 июля 202525 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 650
30 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 486
31 июля 202525 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 837
1 августа 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 640
2 августа 202530 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 476
3 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 570
4 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 600
5 августа 202530 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 216
6 августа 202525 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 662
7 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 315
8 августа 202523 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 192
9 августа 202527 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 982
10 августа 202527 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 576
11 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 153
12 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 471
13 августа 202529 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 531
14 августа 202527 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 748
15 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 634
16 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 846
17 августа 202527 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 902
18 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 794
19 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 926
20 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 754
21 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 832
22 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 610
23 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 888
24 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 462
25 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 966
26 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 870
27 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 827
28 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 857
29 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 802
30 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 867
31 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 599
1 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 811
2 сентября 20256 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 817
3 сентября 20256 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 982
4 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 088
5 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 117
6 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 936
7 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 548
8 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 969
9 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 053
10 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 853
11 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 122
12 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 992
13 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 909
14 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 628
15 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 929
16 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 980
17 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 098
18 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 956
19 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 873
20 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 960
21 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 677
22 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 893
23 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 910
24 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 029
25 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 029
26 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 005
27 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 839
28 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 700
29 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 925
30 сентября 202511 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 041
1 октября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 865
2 октября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 021
3 октября 20257 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 621
4 октября 202511 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 854
5 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 924
6 октября 202511 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 955
7 октября 202511 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 035
8 октября 202516 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 712
9 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 036
10 октября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 973
11 октября 202513 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 836
12 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 741
13 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 902
14 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 932
15 октября 202516 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 918
16 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 007
17 октября 202523 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 791
18 октября 202520 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 686
19 октября 202521 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 766
20 октября 202523 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 736
21 октября 202522 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 713
22 октября 202522 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 836
23 октября 202526 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 958
24 октября 202525 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 634
25 октября 202526 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 670
26 октября 202531 октября 20251 остановкаАэрофлотот 25 489
27 октября 20253 ноября 20251 остановкаБелавиаот 30 016
28 октября 20254 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 413
29 октября 20252 ноября 20251 остановкаAzalот 40 294
30 октября 20251 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 439
31 октября 202513 ноября 20251 остановкаБелавиаот 28 043
1 ноября 202512 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 673
2 ноября 20255 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 820
3 ноября 20256 ноября 20251 остановкаБелавиаот 30 368
4 ноября 20255 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 077
6 ноября 202513 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 501
7 ноября 202510 ноября 20251 остановкаБелавиаот 28 732
8 ноября 202515 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 078
10 ноября 202515 ноября 20251 остановкаБелавиаот 34 972
11 ноября 202514 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 440
12 ноября 202516 ноября 20251 остановкаAzalот 40 550
13 ноября 202516 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
14 ноября 20255 декабря 20251 остановкаБелавиаот 27 510
15 ноября 202521 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
16 ноября 20251 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
17 ноября 202527 ноября 20251 остановкаБелавиаот 26 815
18 ноября 202522 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 965
19 ноября 202528 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
20 ноября 202529 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 735
21 ноября 202524 ноября 20251 остановкаБелавиаот 27 345
22 ноября 20251 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 568
23 ноября 202527 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 735
24 ноября 202530 ноября 20251 остановкаБелавиаот 31 184
25 ноября 202530 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
28 ноября 202530 ноября 20251 остановкаБелавиаот 30 318
29 ноября 202530 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 41 180
30 ноября 202510 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 117
1 декабря 20258 декабря 20251 остановкаБелавиаот 31 167
4 декабря 202510 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 673
5 декабря 20258 декабря 20251 остановкаБелавиаот 27 231
6 декабря 202512 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 316
7 декабря 202510 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 747
8 декабря 202512 декабря 20251 остановкаБелавиаот 30 277
9 декабря 202515 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 316
11 декабря 202517 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
12 декабря 202515 декабря 20251 остановкаБелавиаот 27 146
13 декабря 202527 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 46 325
14 декабря 202520 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 117
16 декабря 202525 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
17 декабря 202525 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
18 декабря 202520 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 41 183
19 декабря 202511 января 20261 остановкаБелавиаот 27 146
20 декабря 202521 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
24 декабря 202525 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 695
25 декабря 20255 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
26 декабря 20258 января 20261 остановкаБелавиаот 31 169
27 декабря 20258 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 44 395
28 декабря 20254 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
29 декабря 20254 января 20261 остановкаБелавиаот 30 157
30 декабря 20254 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 44 395
31 декабря 20258 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 477
1 января 20264 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
2 января 20265 января 20261 остановкаБелавиаот 29 940
4 января 20269 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
5 января 202611 января 20261 остановкаБелавиаот 30 488
6 января 202623 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 44 390
8 января 202611 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 735
9 января 202612 января 20261 остановкаБелавиаот 28 939
11 января 202617 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
13 января 202614 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 774
15 января 202631 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 885
16 января 202618 января 20261 остановкаБелавиаот 31 169
18 января 202621 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
20 января 202624 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
22 января 202625 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
29 января 202629 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 44 648
31 января 20269 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 513
1 февраля 20267 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
3 февраля 20269 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
4 февраля 20265 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 885
8 февраля 202614 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
12 февраля 202618 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 316
14 февраля 202616 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 438
16 февраля 202619 февраля 20261 остановкаБелавиаот 28 399
17 февраля 202624 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 41 179
19 февраля 202623 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
20 февраля 202623 февраля 20261 остановкаБелавиаот 27 551
22 февраля 202627 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
23 февраля 202626 февраля 20261 остановкаБелавиаот 31 167
24 февраля 202626 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 695
25 февраля 20264 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 478
26 февраля 202619 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 341
2 марта 20269 марта 20261 остановкаБелавиаот 30 535
4 марта 20265 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 39 977
5 марта 202619 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 413
6 марта 202613 марта 20261 остановкаБелавиаот 28 728
11 марта 202615 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 077
13 марта 202613 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 58 499
15 марта 202616 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 39 977
17 марта 202622 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 747
18 марта 202622 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 441
21 марта 202623 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 697
22 марта 202625 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 823
24 марта 202626 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 501
27 марта 202627 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 58 243

Самые дешевые билеты из Москвы в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 мая 202522 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 10 336
19 мая 202523 мая 2025Прямой рейсПобедаот 9 387
20 мая 202522 мая 2025Прямой рейсПобедаот 9 406
21 мая 202526 мая 2025Прямой рейсПобедаот 11 172
22 мая 202527 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 904
23 мая 202527 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 800
24 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 904
25 мая 202527 мая 2025Прямой рейсSmartaviaот 12 588
26 мая 20253 июня 2025Прямой рейсПобедаот 11 792
27 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 438
28 мая 20255 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 722
29 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 910
30 мая 20253 июня 20251 остановкаПобедаот 15 830
31 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 809
1 июня 20252 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 755
2 июня 20252 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 14 186
3 июня 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 800
4 июня 202517 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 659
5 июня 20256 июня 2025Прямой рейсПобедаот 13 554
6 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 679
7 июня 20258 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 804
8 июня 202528 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 932
9 июня 202530 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 635
10 июня 202517 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 453
11 июня 202517 июня 2025Прямой рейсПобедаот 14 944
12 июня 202523 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 616
13 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 770
14 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 587
15 июня 202528 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 16 336
16 июня 202525 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 344
17 июня 202522 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 538
18 июня 202521 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 567
19 июня 202521 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 596
20 июня 202523 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 228
21 июня 202523 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 642
22 июня 202527 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
23 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 756
24 июня 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 709
25 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 737
26 июня 202530 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
27 июня 202528 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
28 июня 202530 июня 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
29 июня 20258 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 139
30 июня 20259 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 236
1 июля 202514 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 790
2 июля 20259 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 16 336
3 июля 20258 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 16 336
4 июля 202527 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 967
5 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 17 071
6 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 822
7 июля 20258 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 16 336
8 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 737
9 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 886
10 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 851
11 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 904
12 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 807
13 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 839
14 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 919
15 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 502
16 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 639
17 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 697
18 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 755
19 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 791
20 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 835
21 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 639
22 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 587
23 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 584
24 июля 202531 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 639
25 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 476
26 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 735
27 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 476
28 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 854
29 июля 20257 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 823
30 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 651
31 июля 202528 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 835
1 августа 202529 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 741
2 августа 202513 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 604
3 августа 202529 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 823
4 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 333
5 августа 202519 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 461
6 августа 202519 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 823
7 августа 202514 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 616
8 августа 20259 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 683
9 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 15 190
10 августа 202519 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 616
11 августа 202531 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 855
12 августа 202513 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 476
13 августа 202519 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 823
14 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 919
15 августа 202518 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 16 749
16 августа 202524 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 826
17 августа 202527 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 658
18 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 857
19 августа 202522 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 640
20 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 629
21 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 588
22 августа 202524 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 15 936
23 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 598
24 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 972
25 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 514
26 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 859
27 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 039
28 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 513
29 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 586
30 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 780
