Екатеринбург-Москва авиабилеты цена прямые рейсы дешево — Екатеринбург-Москва самолет расписание на сегодня

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Москву.

Полеты из Екатеринбурга в Москву пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Москва

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Москву онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Москва

Популярные направления Екатеринбург Москва

Авиабилеты Екатеринбург Москва прямой рейс дешево (SVX – MOW)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Москву

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Москва

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург МоскваМосква Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Москва – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Москва

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Москва и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Москва очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Москву и обратно.

Екатеринбург МоскваМосква Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Москву на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 января 2025Прямой рейсот 7 282
29 января 2025Прямой рейсот 7 282
26 января 2025Прямой рейсот 7 328
29 января 2025Прямой рейсот 7 328
29 января 2025Прямой рейсот 7 333
28 января 2025Прямой рейсот 7 363
26 января 2025Прямой рейсот 7 735
28 января 2025Прямой рейсот 7 838
28 января 2025Прямой рейсот 7 846
28 января 2025Прямой рейсот 7 852
29 января 2025Прямой рейсот 7 853
29 января 2025Прямой рейсот 7 876
26 января 2025Прямой рейсот 7 905
26 января 2025Прямой рейсот 7 906
28 января 2025Прямой рейсот 7 924
26 января 2025Прямой рейсот 7 952
28 января 2025Прямой рейсот 7 989
28 января 2025Прямой рейсот 8 006
29 января 2025Прямой рейсот 8 010
29 января 2025Прямой рейсот 8 029
29 января 2025Прямой рейсот 8 057
27 января 2025Прямой рейсот 8 253
30 января 2025Прямой рейсот 8 289
30 января 2025Прямой рейсот 8 322
27 января 2025Прямой рейсот 8 342
29 января 2025Прямой рейсот 8 347
31 января 2025Прямой рейсот 8 354
26 января 2025Прямой рейсот 8 386
26 января 2025Прямой рейсот 8 395
29 января 2025Прямой рейсот 8 446

Самые дешевые билеты из Москвы в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 января 202529 января 2025Прямой рейсПобедаот 7 233

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Москва

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Москва

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Москву колеблется в районе 1999 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург МоскваБилеты Москва Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Москву в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 января 202525 января 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 8 853
26 января 202510 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 7 328
27 января 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 342
28 января 202528 января 2025Прямой рейсПобедаот 7 282
29 января 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 7 328
30 января 202511 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 289
31 января 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 354
1 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 178
2 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 686
3 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 020
4 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 9 622
5 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 405
6 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 178
7 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 850
8 февраля 202510 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 426
9 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 631
10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 438
11 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 426
12 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 7 853
13 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсПобедаот 8 997
14 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 363
15 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 8 182
16 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 388
17 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 393
18 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 428
19 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 227
20 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 518
21 февраля 202521 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 389
22 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 364
23 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 505
24 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 9 606
25 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 501
26 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 380
27 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 133
28 февраля 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 036
1 марта 202515 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 372
2 марта 202511 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 115
3 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 025
4 марта 202511 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 115
5 марта 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 105
6 марта 202521 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 158
7 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 150
8 марта 202512 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 709
9 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 074
10 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 062
11 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 018
12 марта 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 223
13 марта 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 183
14 марта 202519 марта 20251 остановкаИжавиаот 13 170
15 марта 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 349
16 марта 202521 марта 2025Прямой рейсПобедаот 11 571
17 марта 202521 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 248
18 марта 202527 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 10 464
19 марта 202521 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 248
20 марта 202521 марта 2025Прямой рейсПобедаот 11 677
21 марта 20258 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 13 444
22 марта 202528 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 782
23 марта 202528 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 816
24 марта 202524 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 986
25 марта 202528 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 890
26 марта 202528 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 850
27 марта 202528 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 798
28 марта 202513 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 104
29 марта 202510 апреля 2025Прямой рейсРед Вингсот 11 221
30 марта 202523 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 191
31 марта 202510 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 655
1 апреля 202513 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 540
2 апреля 202510 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
3 апреля 20258 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 883
4 апреля 202515 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 130
5 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 898
6 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 342
7 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 898
8 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
9 апреля 202510 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 026
10 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 310
11 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 13 428
12 апреля 202521 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 130
13 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 852
14 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 128
15 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 096
16 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 030
17 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 346
18 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 179
19 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 043
20 апреля 202515 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
21 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 889
22 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 113
23 апреля 202526 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 832
24 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 211
25 апреля 202526 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 162
26 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 562
27 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 12 584
28 апреля 202513 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 003
29 апреля 202515 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 910
30 апреля 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 826
1 мая 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
2 мая 202525 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 819
3 мая 202513 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
4 мая 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 690
5 мая 202520 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 656
6 мая 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 989
7 мая 202521 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 855
8 мая 202513 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 655
9 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 766
10 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 796
11 мая 202515 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 057
12 мая 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 019
13 мая 202514 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 026
14 мая 202515 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 901
15 мая 202520 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 001
16 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 944
17 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 790
18 мая 202520 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 057
19 мая 202527 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 823
20 мая 202521 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 971
21 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 826
22 мая 202525 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 790
23 мая 202527 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 659
24 мая 202525 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 029
25 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 847
26 мая 202527 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 540
27 мая 202510 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 827
28 мая 20254 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 677
29 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 826
30 мая 20253 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 961
31 мая 20254 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 659
1 июня 202510 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 655
2 июня 202517 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 054
3 июня 20255 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 826
4 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 803
5 июня 202510 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
6 июня 202519 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 002
7 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 044
8 июня 202510 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 885
9 июня 202519 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 926
10 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 754
11 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 937
12 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 015
13 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 001
14 июня 202519 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 972
15 июня 202518 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 877
16 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 866
17 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 790
18 июня 202522 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 927
19 июня 202519 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 879
20 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 029
21 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 015
22 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 966
23 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 077
24 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 993
25 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
26 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 003
27 июня 202528 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 814
28 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 883
29 июня 20258 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 913
30 июня 20251 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 015
1 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 739
2 июля 202517 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 941
3 июля 20258 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 593
4 июля 202519 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 14 510
5 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 752
6 июля 20258 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 830
7 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 766
8 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 901
9 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 814
10 июля 202523 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 734
11 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 557
12 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 742
13 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 830
14 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 305
15 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 703
16 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 617
17 июля 20256 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
18 июля 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 057
19 июля 20252 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 542
20 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 799
21 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 191
22 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 044
23 июля 202529 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 666
24 июля 202513 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 716
25 июля 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 057
26 июля 202516 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
27 июля 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 005
28 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 797
29 июля 202512 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 885
30 июля 20259 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 004
31 июля 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 913
1 августа 202517 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 845
2 августа 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 796
3 августа 202512 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 091
4 августа 202512 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 913
5 августа 20255 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 937
6 августа 202510 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
7 августа 20259 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 823
8 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
9 августа 202517 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 882
10 августа 202519 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 914
11 августа 202517 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 738
12 августа 202517 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 884
13 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 015
14 августа 202524 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 041
15 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 015
16 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 883
17 августа 202517 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 882
18 августа 202523 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 059
19 августа 202524 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 932
20 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 828
21 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 058
22 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 001
23 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 716
24 августа 202528 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 941
25 августа 202515 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 173
26 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 716
27 августа 202531 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 973
28 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 993
29 августа 20257 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 142
30 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 113
31 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 204
1 сентября 20257 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 676
2 сентября 20258 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 099
3 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 202
4 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 177
5 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 119
6 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 177
7 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 750
8 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 079
9 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 177
10 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 980
11 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 131
12 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 158
13 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 333
14 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 987
15 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 028
16 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 242
17 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 982
18 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 177
19 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 982
20 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 251
21 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 028
25 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 048
26 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 251
27 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 119
28 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 099
29 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 913
30 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 973
1 октября 20254 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 292
2 октября 202522 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 926
3 октября 20256 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 526
4 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 940
5 октября 202512 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 315
8 октября 202513 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 913
9 октября 202513 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 113
10 октября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 781
11 октября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 762
12 октября 202514 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 051
13 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 198
15 октября 202519 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 080
16 октября 202518 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 181
17 октября 202525 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 14 817
18 октября 202519 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 405
19 октября 202521 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 210
20 октября 202521 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 982
22 октября 202526 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 173
23 октября 202526 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 13 351
24 октября 202527 октября 20251 остановкаАэрофлотот 69 605
26 октября 202531 октября 20251 остановкаАэрофлотот 68 625
27 октября 20251 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 146 431
28 октября 202531 октября 20251 остановкаFlydubaiот 127 312
31 октября 20251 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 148 121
1 ноября 20259 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 167 617
2 ноября 202515 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 144 575
3 ноября 202513 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 149 850
4 ноября 202519 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 147 135
5 ноября 202512 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 142 420
9 ноября 202516 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 149 466
10 ноября 202514 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 148 536
11 ноября 202516 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 126 398
12 ноября 202516 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 124 041
17 ноября 202519 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 123 112
18 ноября 202519 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 125 161
22 ноября 202525 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 124 426
25 ноября 20257 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 149 851
27 ноября 202530 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 122 977
28 ноября 202530 ноября 20251 остановкаFlydubaiот 148 464
1 декабря 202518 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 148 151
2 декабря 202524 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 148 350
3 декабря 20258 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 126 937
4 декабря 20257 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 147 288
5 декабря 20256 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 148 514
6 декабря 20259 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 126 205
7 декабря 202521 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 122 112
8 декабря 202514 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 346
11 декабря 202513 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 121 345
12 декабря 202515 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 014
13 декабря 202522 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 344
15 декабря 202518 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 125 655
16 декабря 202522 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 346
17 декабря 202524 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 344
18 декабря 202520 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 125 168
20 декабря 202523 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 123 156
21 декабря 202522 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 127 302
22 декабря 202529 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 157 626
23 декабря 202525 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 158 812
24 декабря 20251 января 20261 остановкаFlydubaiот 122 598
25 декабря 202527 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 188 449
27 декабря 20252 января 20261 остановкаFlydubaiот 156 541
28 декабря 202512 января 20261 остановкаFlydubaiот 154 098
29 декабря 20255 января 20261 остановкаFlydubaiот 154 253
30 декабря 20258 января 20261 остановкаFlydubaiот 155 243
31 декабря 20254 января 20261 остановкаFlydubaiот 152 652
1 января 202612 января 20261 остановкаFlydubaiот 127 344

Самые дешевые билеты из Москвы в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 января 202529 января 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 8 612
26 января 202528 января 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 8 617
27 января 202529 января 2025Прямой рейсПобедаот 7 233
28 января 202529 января 2025Прямой рейсПобедаот 7 234
29 января 202515 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 7 502
30 января 202515 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 728
31 января 202515 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 8 872
1 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 129
2 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 982
3 февраля 202517 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 483
4 февраля 202522 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 357
5 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 7 942
6 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 428
7 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 619
8 февраля 202528 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 925
9 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 386
10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 7 952
11 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 7 952
12 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 112
13 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 8 877
14 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 436
15 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 9 620
16 февраля 202519 февраля 20251 остановкаИжавиаот 10 579
17 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 033
18 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсПобедаот 9 118
19 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 963
20 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 072
21 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 10 762
22 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 066
23 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 990
24 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 085
25 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсПобедаот 8 357
26 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсПобедаот 8 327
27 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 020
28 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 9 690
1 марта 20254 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 8 923
2 марта 20254 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 042
3 марта 20255 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 037
4 марта 202523 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 970
5 марта 202529 марта 2025Прямой рейсАэрофлотот 10 184
6 марта 202512 марта 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 800
7 марта 20258 марта 2025Прямой рейсРед Вингсот 10 443
8 марта 202522 марта 2025Прямой рейсПобедаот 11 011
9 марта 202515 марта 2025Прямой рейсПобедаот 12 315
10 марта 202522 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 11 295
11 марта 202525 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 174
12 марта 202523 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 9 930
13 марта 202522 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 506
14 марта 202518 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 431
15 марта 202529 марта 2025Прямой рейсПобедаот 9 925
16 марта 202529 марта 2025Прямой рейсПобедаот 10 149
17 марта 202523 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 11 193
18 марта 202518 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 11 432
19 марта 202529 марта 2025Прямой рейсSmartaviaот 10 769
