Екатеринбург-Санкт-Петербург авиабилеты прямой рейс цена — Екатеринбург-Санкт-Петербург самолет расписание

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

Полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Санкт-Петербург

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Санкт-Петербург

Популярные направления Екатеринбург Санкт-Петербург

Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург прямой рейс дешево (SVX – LED)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург Санкт-ПетербургСанкт-Петербург Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Санкт-Петербург

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Санкт-Петербург и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Санкт-Петербург очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно.

Екатеринбург Санкт-ПетербургСанкт-Петербург Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
15 июля 20251 остановкаот 17 873
14 июля 20251 остановкаот 17 901
16 июля 20251 остановкаот 17 922
15 июля 20251 остановкаот 18 395
14 июля 20251 остановкаот 18 729
17 июля 2025Прямой рейсот 18 984
16 июля 20251 остановкаот 19 314
14 июля 20251 остановкаот 19 329
17 июля 20251 остановкаот 19 537
20 июля 20251 остановкаот 19 582
16 июля 20251 остановкаот 19 596
17 июля 20251 остановкаот 19 611
18 июля 20251 остановкаот 19 624
17 июля 2025Прямой рейсот 19 736
14 июля 20251 остановкаот 19 759
16 июля 2025Прямой рейсот 19 789
18 июля 2025Прямой рейсот 19 802
18 июля 2025Прямой рейсот 19 858
24 июля 2025Прямой рейсот 19 867
16 июля 2025Прямой рейсот 19 916
17 июля 2025Прямой рейсот 19 958
20 июля 2025Прямой рейсот 19 959
20 июля 2025Прямой рейсот 20 024
16 июля 2025Прямой рейсот 20 024
14 июля 20251 остановкаот 20 028
15 июля 20251 остановкаот 20 028
13 июля 20251 остановкаот 20 235
15 июля 20251 остановкаот 20 248
18 июля 2025Прямой рейсот 20 264
16 июля 20251 остановкаот 20 309

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
11 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 10 489

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Санкт-Петербург

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Санкт-Петербург

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург колеблется в районе 11300 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург Санкт-ПетербургБилеты Санкт-Петербург Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 июля 202515 июля 20251 остановкаРед Вингсот 20 787
13 июля 202516 июля 20251 остановкаПобедаот 20 235
14 июля 202515 июля 20251 остановкаПобедаот 17 901
15 июля 202515 июля 20251 остановкаПобедаот 17 873
16 июля 202516 июля 20251 остановкаПобедаот 17 922
17 июля 20256 августа 2025Прямой рейсПобедаот 18 984
18 июля 202523 июля 20251 остановкаПобедаот 19 624
19 июля 202523 июля 20251 остановкаПобедаот 20 634
20 июля 202523 июля 20251 остановкаПобедаот 19 582
21 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 21 370
22 июля 202523 июля 20251 остановкаПобедаот 20 667
23 июля 20254 августа 2025Прямой рейсПобедаот 21 896
24 июля 202522 августа 2025Прямой рейсПобедаот 19 867
25 июля 202530 июля 2025Прямой рейсПобедаот 23 138
26 июля 20258 августа 2025Прямой рейсПобедаот 21 115
27 июля 202516 августа 20251 остановкаПобедаот 21 625
28 июля 20254 августа 2025Прямой рейсПобедаот 20 972
29 июля 20255 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 493
30 июля 202512 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 20 128
31 июля 20255 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 294
1 августа 20255 августа 20251 остановкаПобедаот 24 066
2 августа 20256 августа 20251 остановкаПобедаот 24 478
3 августа 202529 августа 2025Прямой рейсПобедаот 22 923
4 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 21 580
5 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 20 534
6 августа 202514 августа 2025Прямой рейсПобедаот 21 918
7 августа 202513 августа 2025Прямой рейсПобедаот 21 962
8 августа 202522 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 115
9 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 22 022
10 августа 202519 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 23 117
11 августа 202519 августа 2025Прямой рейсПобедаот 22 984
12 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 20 017
13 августа 202522 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 853
14 августа 202512 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 19 919
15 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 715
16 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 20 958
17 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 716
18 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 716
19 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 716
20 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 20 991
21 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 701
22 августа 20252 сентября 20251 остановкаПобедаот 20 743
23 августа 202512 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 20 690
24 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 21 046
25 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 22 024
26 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 590
27 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 814
28 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 025
29 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 980
30 августа 20251 сентября 20251 остановкаПобедаот 21 824
31 августа 20258 сентября 20251 остановкаПобедаот 21 190
1 сентября 20253 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 318
2 сентября 20252 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 887
3 сентября 20254 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 079
4 сентября 20254 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 734
5 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 042
6 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 027
7 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 899
8 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 962
9 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 916
10 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 125
11 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 912
12 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 090
13 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 058
14 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 984
15 сентября 202512 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 940
16 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 973
17 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 943
18 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 267
19 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 934
20 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 920
21 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 985
22 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 955
23 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 973
24 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 986
25 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 898
26 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 17 946
27 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 904
28 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 911
29 сентября 20254 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 130
30 сентября 202518 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 058
1 октября 20251 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 17 941
2 октября 20259 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 041
3 октября 202510 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 079
4 октября 202514 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 088
5 октября 20259 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 018
6 октября 202513 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 959
7 октября 202514 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 17 965
8 октября 202512 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 915
9 октября 202514 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 947
10 октября 202520 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 886
11 октября 202512 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 879
12 октября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 916
13 октября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 927
14 октября 202513 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 942
15 октября 202521 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 915
16 октября 202521 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 927
17 октября 202526 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 981
18 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 983
19 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 890
20 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 994
21 октября 202524 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 964
22 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 932
23 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 951
24 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 891
25 октября 202528 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 040
26 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 18 705
27 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 647
28 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 589
29 октября 202528 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 676
30 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 688
31 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 566
1 ноября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 461
2 ноября 20258 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 837
3 ноября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 653
4 ноября 20258 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 594
5 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 551
6 ноября 202513 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 522
7 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 565
8 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 498
9 ноября 202513 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 574
10 ноября 202520 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 549
11 ноября 202517 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 12 426
12 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 12 854
13 ноября 202518 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 441
14 ноября 202522 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 499
15 ноября 202519 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 882
16 ноября 202511 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 536
17 ноября 202519 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 481
18 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 474
19 ноября 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 854
20 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 519
21 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 526
22 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 612
23 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 628
24 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 660
25 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 619
26 ноября 202529 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 650
27 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 767
28 ноября 202512 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 519
29 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 714
30 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 502
1 декабря 20251 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 479
2 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 10 452
3 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 9 904
4 декабря 202511 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 466
5 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 497
6 декабря 202510 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 536
7 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 10 144
8 декабря 202510 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 377
9 декабря 202510 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 505
10 декабря 202513 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 12 528
11 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 13 545
12 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 622
14 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 19 183
15 декабря 202520 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 594
16 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 11 632
17 декабря 202519 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 715
18 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 702
19 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 750
20 декабря 202520 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 14 881
21 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 742
22 декабря 202512 января 2026Прямой рейсПобедаот 9 652
23 декабря 20257 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 661
25 декабря 202510 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 544
26 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 15 612
27 декабря 202510 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 567
28 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 425
29 декабря 20259 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 698
30 декабря 202510 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 585
31 декабря 202511 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 837
1 января 202610 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 706
2 января 20269 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 622
3 января 20269 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 660
4 января 20269 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 641
5 января 202613 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 619
6 января 202610 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 612
7 января 20269 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 564
8 января 202614 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 660
9 января 202622 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 429
10 января 202613 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 544
11 января 202614 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 631
12 января 202619 января 2026Прямой рейсПобедаот 13 894
13 января 202616 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
14 января 202616 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 456
15 января 202621 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 635
16 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 488
17 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 12 536
20 января 202624 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
21 января 202624 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 547
23 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 15 547
24 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 881
25 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
28 января 20261 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 556
31 января 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 649
2 февраля 20267 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 820
4 февраля 20268 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 552
5 февраля 20269 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 17 727
7 февраля 20268 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 518
9 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 547
12 февраля 202615 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 17 769
13 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 613
14 февраля 202616 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 535
16 февраля 202622 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 16 538
17 февраля 202621 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 15 869
21 февраля 202621 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 17 727
22 февраля 202624 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
25 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
26 февраля 20261 марта 2026Прямой рейсПобедаот 15 547
2 марта 20267 марта 2026Прямой рейсПобедаот 14 634
3 марта 20266 марта 2026Прямой рейсПобедаот 12 466
5 марта 202611 марта 2026Прямой рейсПобедаот 13 616
6 марта 202610 марта 2026Прямой рейсПобедаот 14 560
7 марта 202610 марта 2026Прямой рейсПобедаот 13 513
9 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаот 15 547
12 марта 202616 марта 2026Прямой рейсПобедаот 16 594
13 марта 202615 марта 2026Прямой рейсПобедаот 18 693
14 марта 202618 марта 2026Прямой рейсПобедаот 16 594
18 марта 202626 марта 2026Прямой рейсПобедаот 18 648
20 марта 202623 марта 2026Прямой рейсПобедаот 19 799
21 марта 202625 марта 20261 остановкаUtairот 20 852
25 марта 202628 марта 20261 остановкаПобедаот 20 918
29 марта 202630 марта 20261 остановкаУральские авиалинииот 149 771
30 марта 20261 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 305 419
2 апреля 20267 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 274 211
3 апреля 20266 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 286 296
4 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 200 290
6 апреля 202610 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 283 826
11 апреля 202617 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 207 326
12 апреля 202615 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 184 785
13 апреля 202617 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 203 802
15 апреля 202622 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 185 312
17 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 169 123
21 апреля 202623 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 184 640
22 апреля 202627 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 185 432
24 апреля 202627 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 197 257
25 апреля 202629 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 218 289
26 апреля 202628 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 216 245
27 апреля 202630 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 246 899
30 апреля 20263 мая 20261 остановкаFlydubaiот 235 332
1 мая 20265 мая 20261 остановкаFlydubaiот 249 508
2 мая 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiот 250 351
3 мая 20266 мая 20261 остановкаFlydubaiот 246 252
5 мая 20269 мая 20261 остановкаFlydubaiот 218 198
7 мая 202611 мая 20261 остановкаFlydubaiот 184 995
8 мая 202610 мая 20261 остановкаFlydubaiот 230 489
10 мая 202616 мая 20261 остановкаFlydubaiот 166 617
13 мая 202617 мая 20261 остановкаFlydubaiот 187 153
14 мая 202618 мая 20261 остановкаFlydubaiот 184 744
15 мая 202619 мая 20261 остановкаFlydubaiот 282 757
18 мая 202622 мая 20261 остановкаFlydubaiот 164 434
22 мая 202625 мая 20261 остановкаFlydubaiот 195 868
23 мая 202627 мая 20261 остановкаFlydubaiот 187 368
24 мая 202630 мая 20261 остановкаFlydubaiот 185 558
25 мая 202630 мая 20261 остановкаFlydubaiот 185 771
27 мая 202631 мая 20261 остановкаFlydubaiот 186 024
28 мая 202631 мая 20261 остановкаFlydubaiот 187 153
30 мая 202631 мая 20261 остановкаFlydubaiот 204 225

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 июля 202520 июля 20251 остановкаПобедаот 18 537
13 июля 202518 июля 20251 остановкаПобедаот 18 816
14 июля 202519 июля 20251 остановкаПобедаот 18 351
15 июля 202517 июля 20251 остановкаПобедаот 17 178
16 июля 202518 июля 20251 остановкаПобедаот 17 893
17 июля 202522 июля 20251 остановкаПобедаот 19 445
18 июля 202520 июля 2025Прямой рейсПобедаот 19 675
19 июля 202530 июля 20251 остановкаПобедаот 19 845
20 июля 202524 июля 2025Прямой рейсПобедаот 21 749
21 июля 202529 июля 2025Прямой рейсПобедаот 21 962
22 июля 202524 июля 20251 остановкаПобедаот 21 290
23 июля 202528 июля 20251 остановкаПобедаот 20 559
24 июля 202528 июля 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 018
25 июля 202528 июля 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 076
26 июля 202528 июля 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 103
27 июля 20258 августа 2025Прямой рейсПобедаот 22 870
28 июля 20258 августа 2025Прямой рейсПобедаот 22 133
29 июля 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 156
30 июля 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 157
31 июля 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 214
1 августа 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 228
2 августа 20258 августа 20251 остановкаПобедаот 22 303
3 августа 20256 августа 2025Прямой рейсПобедаот 23 815
4 августа 20256 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 094
5 августа 202513 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 947
6 августа 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 106
7 августа 20258 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 920
8 августа 202512 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 102
9 августа 202513 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 24 177
10 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 21 979
11 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 156
12 августа 202516 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 990
13 августа 202514 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 190
14 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 158
15 августа 202516 августа 2025Прямой рейсSmartaviaот 23 962
16 августа 202515 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 21 015
17 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 22 497
18 августа 202516 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 902
19 августа 20257 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 092
20 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 797
21 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 21 054
22 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 22 259
23 августа 20255 сентября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 705
24 августа 20255 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 015
25 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 015
26 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 030
27 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 20 182
28 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 21 012
29 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 19 948
30 августа 202514 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 19 993
31 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 19 973
1 сентября 20259 сентября 20251 остановкаПобедаот 18 718
2 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 16 898
3 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 875
4 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 17 297
5 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 908
6 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 901
7 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 969
8 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 864
9 сентября 202513 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 088
10 сентября 202512 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 967
11 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 900
12 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 983
13 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 902
14 сентября 202521 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 890
15 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 057
16 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 065
17 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 952
18 сентября 202521 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 162
19 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 901
20 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 18 020
21 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 866
22 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 20 149
23 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 900
24 сентября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 925
25 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 784
26 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 890
27 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 902
28 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 986
29 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 930
30 сентября 202511 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 920
1 октября 20253 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 864
2 октября 20255 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 926
3 октября 20255 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 953
4 октября 202511 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 905
5 октября 202512 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 905
6 октября 202513 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 905
7 октября 202514 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 905
8 октября 20259 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 763
9 октября 202516 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 905
10 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 14 795
11 октября 202514 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 903
12 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 14 795
13 октября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 854
14 октября 202519 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 966
15 октября 202528 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 893
16 октября 202518 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 953
17 октября 202528 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 851
18 октября 202520 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 986
19 октября 202531 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 851
20 октября 202531 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 846
21 октября 202525 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 17 023
22 октября 202529 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 065
23 октября 20256 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 14 041
24 октября 20256 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 14 881
25 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсSmartaviaот 14 814
26 октября 202529 октября 2025Прямой рейсSmartaviaот 16 895
27 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 13 894
28 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 14 562
29 октября 202531 октября 2025Прямой рейсПобедаот 17 690
30 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 726
31 октября 20255 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 687
1 ноября 202530 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 649
2 ноября 20256 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 15 820
3 ноября 20257 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 584
4 ноября 20256 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 16 509
5 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 12 904
