Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.
Полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Екатеринбург Санкт-Петербург
- Екатеринбург Санкт-Петербург Самолет
- Популярные направления Екатеринбург Санкт-Петербург
- Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург прямой рейс дешево
- Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург
- Стоимость билета Екатеринбург Санкт-Петербург
- Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Санкт-Петербург
Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Екатеринбург Санкт-Петербург
Популярные направления Екатеринбург Санкт-Петербург
Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург прямой рейс дешево (SVX – LED)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Санкт-Петербург – Екатеринбург на каждый день.
Стоимость билета Екатеринбург Санкт-Петербург
Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Санкт-Петербург и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Санкт-Петербург очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно.
Билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 8 332 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 8 383 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 040 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 065 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 204 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 221 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 260 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 268 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 310 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 443 |
24 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 613 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 633 |
24 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 683 |
20 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 932 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 958 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 9 968 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 032 |
6 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 035 |
2 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 067 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 098 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | от 10 105 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 108 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 113 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 113 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 139 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 144 |
24 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 178 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 210 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 341 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | от 10 348 |
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 684 |
Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты Екатеринбург-Санкт-Петербург
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург колеблется в районе 11300 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 625 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 067 |
3 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 307 |
4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 204 |
5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 944 |
6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 035 |
7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 144 |
8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 963 |
9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 538 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 693 |
11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 294 |
12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 020 |
13 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 779 |
14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 947 |
15 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 762 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 712 |
17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 739 |
18 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 915 |
19 декабря 2023 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 958 |
20 декабря 2023 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 932 |
21 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 080 |
22 декабря 2023 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 332 |
23 декабря 2023 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
24 декабря 2023 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 613 |
25 декабря 2023 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 008 |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 443 |
27 декабря 2023 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 962 |
28 декабря 2023 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 287 |
29 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 197 |
30 декабря 2023 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 456 |
31 декабря 2023 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 685 |
1 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 530 |
2 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 256 |
3 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 530 |
4 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 391 |
5 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 429 |
6 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 337 |
7 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 206 |
8 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 047 |
9 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 733 |
10 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 233 |
11 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 894 |
12 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 027 |
13 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 967 |
14 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 982 |
15 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 209 |
16 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 204 |
17 января 2024 | 16 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 066 |
18 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 288 |
19 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 160 |
20 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 696 |
21 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 256 |
22 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 263 |
23 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 816 |
24 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 040 |
25 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 824 |
26 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 065 |
27 января 2024 | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 059 |
28 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
29 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 647 |
30 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 607 |
31 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 058 |
1 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 165 |
2 февраля 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 332 |
3 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 646 |
4 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
5 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 646 |
6 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 703 |
7 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 7 730 |
8 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 271 |
9 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 287 |
10 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 288 |
11 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 349 |
12 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
13 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
14 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
15 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 269 |
16 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 269 |
17 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
18 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
19 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 269 |
20 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
21 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 671 |
22 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 139 |
23 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 139 |
24 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 345 |
26 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 145 |
27 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 324 |
28 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 252 |
29 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
1 марта 2024 | 12 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 330 |
2 марта 2024 | 21 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
3 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 337 |
4 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
5 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 275 |
7 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
8 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
9 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 263 |
10 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 919 |
11 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
12 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
13 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 288 |
14 марта 2024 | 21 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 288 |
15 марта 2024 | 18 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 249 |
16 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 311 |
17 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 303 |
18 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 285 |
19 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 661 |
20 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 341 |
21 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 350 |
22 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 273 |
23 марта 2024 | 25 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 221 |
24 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 8 288 |
25 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 758 |
26 марта 2024 | 28 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 255 |
27 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 144 |
28 марта 2024 | 1 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 382 |
29 марта 2024 | 6 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 271 |
30 марта 2024 | 11 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 285 |
31 марта 2024 | 2 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 872 |
1 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
2 апреля 2024 | 6 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 934 |
3 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
4 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 464 |
5 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 970 |
6 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 938 |
7 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 966 |
8 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 872 |
9 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 844 |
10 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
11 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 915 |
12 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
13 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 931 |
14 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 979 |
15 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 934 |
16 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 872 |
17 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 979 |
18 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
19 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 872 |
20 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
21 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 871 |
22 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 872 |
23 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 710 |
24 апреля 2024 | 2 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 872 |
25 апреля 2024 | 3 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 972 |
26 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 979 |
27 апреля 2024 | 1 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 727 |
28 апреля 2024 | 3 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 828 |
29 апреля 2024 | 5 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 815 |
30 апреля 2024 | 7 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 979 |
1 мая 2024 | 7 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
2 мая 2024 | 4 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 826 |
3 мая 2024 | 4 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 868 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
5 мая 2024 | 12 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 979 |
6 мая 2024 | 11 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
7 мая 2024 | 11 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 811 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
9 мая 2024 | 12 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 833 |
10 мая 2024 | 12 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 833 |
11 мая 2024 | 18 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 918 |
12 мая 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 918 |
13 мая 2024 | 19 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
14 мая 2024 | 21 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 107 |
15 мая 2024 | 1 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 871 |
16 мая 2024 | 30 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 828 |
17 мая 2024 | 18 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 826 |
18 мая 2024 | 29 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
19 мая 2024 | 28 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 063 |
20 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 727 |
21 мая 2024 | 25 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
22 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 825 |
23 мая 2024 | 25 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
24 мая 2024 | 27 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 868 |
25 мая 2024 | 26 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 022 |
26 мая 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 978 |
27 мая 2024 | 30 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
28 мая 2024 | 8 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 910 |
29 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
30 мая 2024 | 7 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 811 |
31 мая 2024 | 4 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 821 |
1 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 727 |
2 июня 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
3 июня 2024 | 9 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 826 |
4 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 671 |
5 июня 2024 | 11 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 810 |
6 июня 2024 | 12 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 852 |
7 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 840 |
8 июня 2024 | 14 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 846 |
9 июня 2024 | 28 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
10 июня 2024 | 16 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
11 июня 2024 | 16 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
12 июня 2024 | 16 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
13 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 897 |
14 июня 2024 | 21 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
15 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
16 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 810 |
17 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 852 |
18 июня 2024 | 27 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 946 |
19 июня 2024 | 26 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 428 |
20 июня 2024 | 25 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 100 |
21 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 852 |
22 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 979 |
23 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
24 июня 2024 | 29 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
25 июня 2024 | 29 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
26 июня 2024 | 2 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
27 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 833 |
28 июня 2024 | 5 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
29 июня 2024 | 1 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 041 |
30 июня 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 979 |
1 июля 2024 | 7 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
2 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
3 июля 2024 | 9 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 093 |
4 июля 2024 | 11 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
5 июля 2024 | 7 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 934 |
6 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
7 июля 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 970 |
8 июля 2024 | 16 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
9 июля 2024 | 13 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 755 |
10 июля 2024 | 21 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
11 июля 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 852 |
12 июля 2024 | 21 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
13 июля 2024 | 25 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 826 |
14 июля 2024 | 28 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
15 июля 2024 | 21 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 726 |
16 июля 2024 | 24 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
17 июля 2024 | 1 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
18 июля 2024 | 21 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 756 |
19 июля 2024 | 21 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 812 |
20 июля 2024 | 25 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
21 июля 2024 | 29 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
22 июля 2024 | 27 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 810 |
23 июля 2024 | 27 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 810 |
24 июля 2024 | 29 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 107 |
25 июля 2024 | 3 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
26 июля 2024 | 28 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 920 |
27 июля 2024 | 2 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 938 |
28 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 340 |
29 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
30 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 818 |
31 июля 2024 | 4 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
1 августа 2024 | 22 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
2 августа 2024 | 9 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 846 |
4 августа 2024 | 11 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 990 |
5 августа 2024 | 13 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
6 августа 2024 | 10 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 035 |
7 августа 2024 | 14 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 333 |
8 августа 2024 | 13 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 816 |
9 августа 2024 | 19 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
10 августа 2024 | 17 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 970 |
11 августа 2024 | 24 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
12 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 920 |
13 августа 2024 | 17 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 840 |
14 августа 2024 | 21 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 628 |
15 августа 2024 | 19 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 082 |
16 августа 2024 | 18 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 810 |
18 августа 2024 | 25 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 868 |
19 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 266 |
20 августа 2024 | 23 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
21 августа 2024 | 25 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 093 |
22 августа 2024 | 28 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
23 августа 2024 | 29 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 755 |
24 августа 2024 | 7 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 315 |
25 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 794 |
26 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 016 |
27 августа 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 818 |
28 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 751 |
29 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 872 |
30 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 535 |
31 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 457 |
1 сентября 2024 | 5 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 045 |
2 сентября 2024 | 6 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 045 |
3 сентября 2024 | 13 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 935 |
4 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 938 |
5 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 797 |
6 сентября 2024 | 13 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 797 |
7 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 271 |
8 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 896 |
