Екатеринбург-Минеральные Воды авиабилеты прямой рейс — Екатеринбург Минеральные Воды самолет расписание

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды.

Полеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Минеральные Воды

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Минеральные Воды онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Минеральные Воды

Популярные направления Екатеринбург Минеральные Воды

Авиабилеты Екатеринбург Минеральные Воды прямой рейс дешево (SVX – MRV)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Минеральные Воды

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург Минеральные ВодыМинеральные Воды Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Минеральные Воды – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Минеральные Воды

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Минеральные Воды и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Минеральные Воды очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды и обратно.

Екатеринбург Минеральные ВодыМинеральные Воды Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
19 мая 2025Прямой рейсот 7 354
19 мая 2025Прямой рейсот 7 354
19 мая 2025Прямой рейсот 8 403
19 мая 2025Прямой рейсот 9 454
19 мая 2025Прямой рейсот 9 454
20 мая 2025Прямой рейсот 9 454
18 мая 2025Прямой рейсот 10 137
18 мая 2025Прямой рейсот 10 137
21 мая 2025Прямой рейсот 10 504
18 мая 2025Прямой рейсот 11 187
20 мая 2025Прямой рейсот 11 553
19 мая 2025Прямой рейсот 11 554
19 мая 2025Прямой рейсот 11 554
20 мая 2025Прямой рейсот 11 554
21 мая 2025Прямой рейсот 11 554
21 мая 2025Прямой рейсот 11 554
22 мая 2025Прямой рейсот 11 554
22 мая 2025Прямой рейсот 11 554
23 мая 2025Прямой рейсот 11 554
18 мая 2025Прямой рейсот 12 237
18 мая 2025Прямой рейсот 12 237
19 мая 2025Прямой рейсот 12 604
20 мая 2025Прямой рейсот 13 201
19 мая 2025Прямой рейсот 13 654
19 мая 2025Прямой рейсот 13 654
19 мая 2025Прямой рейсот 13 654
19 мая 2025Прямой рейсот 13 654
20 мая 2025Прямой рейсот 13 654
20 мая 2025Прямой рейсот 13 654
21 мая 2025Прямой рейсот 13 654

Самые дешевые билеты из Минеральных Вод в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 мая 202521 мая 2025Прямой рейсРоссияот 9 454

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Минеральные Воды

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Минеральные Воды

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды колеблется в районе 2221 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург Минеральные ВодыБилеты Минеральные Воды Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 мая 202519 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 10 137
19 мая 202519 мая 2025Прямой рейсРоссияот 7 354
20 мая 202520 мая 2025Прямой рейсРоссияот 9 454
21 мая 202521 мая 2025Прямой рейсРоссияот 10 504
22 мая 202522 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 11 554
23 мая 202523 мая 2025Прямой рейсРоссияот 11 554
24 мая 202525 мая 2025Прямой рейсРоссияот 15 754
25 мая 202525 мая 2025Прямой рейсРоссияот 14 746
26 мая 202526 мая 2025Прямой рейсРоссияот 16 804
27 мая 20252 июня 20251 остановкаNordwind Airlinesот 16 437
28 мая 202528 мая 20251 остановкаРоссияот 17 169
29 мая 202530 мая 2025Прямой рейсРоссияот 17 854
30 мая 20251 июня 20251 остановкаРоссияот 17 515
31 мая 20253 июня 20251 остановкаПобедаот 22 282
1 июня 20256 июня 20251 остановкаПобедаот 20 967
2 июня 20254 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 21 447
3 июня 20258 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 23 042
4 июня 20258 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 22 214
5 июня 20259 июня 20251 остановкаПобедаот 23 375
6 июня 20256 июня 20251 остановкаПобедаот 22 333
7 июня 20259 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 183
8 июня 202522 июня 20251 остановкаРед Вингсот 24 327
9 июня 202510 июня 20251 остановкаПобедаот 25 372
10 июня 202516 июня 20251 остановкаSmartaviaот 26 448
11 июня 202516 июня 20251 остановкаРед Вингсот 27 264
12 июня 202516 июня 20251 остановкаПобедаот 30 005
13 июня 202516 июня 20251 остановкаРед Вингсот 27 264
14 июня 202516 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 29 702
15 июня 202518 июня 20251 остановкаРед Вингсот 24 173
16 июня 202517 июня 2025Прямой рейсРоссияот 29 505
17 июня 202524 июня 20251 остановкаРед Вингсот 30 851
18 июня 202518 июня 2025Прямой рейсРоссияот 26 449
19 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 25 379
20 июня 202512 июля 20251 остановкаРед Вингсот 26 703
21 июня 20258 июля 2025Прямой рейсРоссияот 31 216
22 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 29 355
23 июня 202527 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 30 506
24 июня 20257 июля 2025Прямой рейсРоссияот 26 860
25 июня 20254 июля 2025Прямой рейсРоссияот 29 194
26 июня 20255 июля 2025Прямой рейсРоссияот 28 540
27 июня 202519 июля 20251 остановкаРед Вингсот 27 600
28 июня 202513 июля 20251 остановкаNordwind Airlinesот 31 625
29 июня 20255 июля 2025Прямой рейсРоссияот 31 154
30 июня 20256 июля 20251 остановкаUtairот 32 844
1 июля 20252 июля 2025Прямой рейсРоссияот 33 602
2 июля 202526 июля 20251 остановкаРед Вингсот 27 695
3 июля 20258 июля 2025Прямой рейсРоссияот 30 513
4 июля 20257 июля 20251 остановкаРед Вингсот 31 432
5 июля 20257 июля 2025Прямой рейсРоссияот 33 426
6 июля 202526 июля 20251 остановкаUtairот 33 118
7 июля 202527 июля 20251 остановкаUtairот 33 759
8 июля 202521 июля 20251 остановкаРед Вингсот 29 350
9 июля 202526 июля 20251 остановкаРед Вингсот 27 887
10 июля 202521 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 005
11 июля 202517 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 370
12 июля 202518 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 005
13 июля 202521 июля 20251 остановкаРед Вингсот 31 882
14 июля 202521 июля 20251 остановкаUtairот 30 698
15 июля 20255 августа 20251 остановкаРед Вингсот 35 025
16 июля 202522 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 31 164
17 июля 202518 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 26 936
18 июля 20252 августа 20251 остановкаРед Вингсот 27 889
19 июля 202515 августа 2025Прямой рейсРоссияот 32 803
20 июля 202526 июля 20251 остановкаРед Вингсот 34 092
21 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 28 709
22 июля 202526 июля 20251 остановкаРед Вингсот 30 455
23 июля 20257 августа 2025Прямой рейсРоссияот 30 676
24 июля 20259 августа 20251 остановкаРед Вингсот 31 541
25 июля 202516 августа 20251 остановкаРед Вингсот 27 916
26 июля 20259 августа 20251 остановкаUtairот 32 120
27 июля 20253 августа 20251 остановкаUtairот 31 986
28 июля 20253 августа 20251 остановкаUtairот 30 892
29 июля 20253 августа 20251 остановкаРед Вингсот 31 141
30 июля 202525 августа 20251 остановкаРед Вингсот 30 491
31 июля 20256 августа 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 31 649
1 августа 202516 августа 20251 остановкаРед Вингсот 27 600
2 августа 20253 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 254
3 августа 202521 августа 20251 остановкаUtairот 34 580
4 августа 202516 августа 20251 остановкаUtairот 31 652
5 августа 202514 августа 20251 остановкаРед Вингсот 33 056
6 августа 202523 августа 20251 остановкаРед Вингсот 28 009
7 августа 202516 августа 20251 остановкаРед Вингсот 32 068
8 августа 20251 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 23 457
9 августа 20257 сентября 20251 остановкаUtairот 31 890
10 августа 20256 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 30 954
11 августа 20254 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 29 627
12 августа 202523 августа 20251 остановкаРед Вингсот 32 448
13 августа 20257 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 27 615
14 августа 202530 августа 20251 остановкаРед Вингсот 32 664
15 августа 20251 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 26 566
16 августа 20251 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 28 155
17 августа 20254 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 30 547
18 августа 20251 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 26 227
19 августа 20256 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 27 975
20 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 28 941
21 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 26 131
22 августа 202513 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 25 760
23 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 27 289
24 августа 20258 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 26 102
25 августа 20251 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 25 172
26 августа 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 27 214
27 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 26 004
28 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 26 310
29 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 26 029
30 августа 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 26 161
31 августа 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 25 005
1 сентября 202515 сентября 20251 остановкаUtairот 25 239
2 сентября 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 24 994
3 сентября 20258 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 23 986
4 сентября 20258 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 24 994
5 сентября 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 24 620
6 сентября 202515 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 25 513
7 сентября 202515 сентября 20251 остановкаUtairот 24 609
8 сентября 202515 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 24 575
9 сентября 202515 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 23 516
10 сентября 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 24 101
11 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 24 332
12 сентября 202515 сентября 20251 остановкаUtairот 23 562
13 сентября 202527 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 25 716
14 сентября 20255 октября 20251 остановкаРед Вингсот 23 953
15 сентября 20256 октября 20251 остановкаАэрофлотот 25 624
16 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 26 171
17 сентября 202522 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 23 948
18 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 24 606
19 сентября 202522 сентября 20251 остановкаРоссияот 25 094
20 сентября 202529 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 25 639
21 сентября 202519 октября 20251 остановкаРед Вингсот 24 263
22 сентября 20256 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 26 452
23 сентября 202517 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 792
24 сентября 202529 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 24 262
25 сентября 20256 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 428
26 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 24 508
27 сентября 20255 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 403
28 сентября 20256 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 882
29 сентября 20257 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 24 989
30 сентября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 157
1 октября 202520 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 24 323
2 октября 20259 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 817
3 октября 202513 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 245
4 октября 20256 октября 20251 остановкаРед Вингсот 23 269
5 октября 202516 октября 20251 остановкаРед Вингсот 24 263
6 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 25 944
7 октября 202518 октября 20251 остановкаSmartaviaот 21 765
8 октября 20259 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 24 173
9 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 411
10 октября 202519 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 636
11 октября 202520 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 341
12 октября 202519 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 708
13 октября 202517 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 753
14 октября 202520 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 19 357
15 октября 202524 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 755
16 октября 202519 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 574
17 октября 202519 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 23 168
18 октября 202527 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 38 166
19 октября 202523 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 22 831
20 октября 202525 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 033
21 октября 202525 октября 20251 остановкаSmartaviaот 23 662
22 октября 202526 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 283
23 октября 202527 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 164
24 октября 20256 ноября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 32 154
25 октября 202531 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 39 608
26 октября 202531 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 40 583
27 октября 202528 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 094
28 октября 202531 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 438
29 октября 20253 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 39 583
30 октября 20256 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 43 323
31 октября 20259 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 42 132
1 ноября 20255 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 33 868
3 ноября 20258 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 38 062
4 ноября 202521 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 49 006
5 ноября 202523 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 395
6 ноября 20257 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 31 126
7 ноября 20259 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 33 091
8 ноября 202516 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 159
9 ноября 202521 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 395
11 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 270
13 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 884
16 ноября 202521 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 562
18 ноября 202520 ноября 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 846
21 ноября 202530 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 41 401
22 ноября 20252 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 94 066
6 декабря 202515 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 30 735
18 декабря 202525 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 235
26 декабря 20252 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 45 216
27 декабря 20253 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 48 010
31 декабря 20258 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 51 017
1 января 20269 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 51 581
2 января 202616 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 37 925
1 февраля 20266 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 32 011
20 февраля 202628 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 39 264
26 февраля 20265 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 32 981
27 февраля 202612 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 35 893
7 марта 202627 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 35 791
19 марта 202623 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 35 791
21 марта 202628 марта 20261 остановкаS7 Airlinesот 41 463
7 апреля 202612 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 186 869
12 апреля 202620 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 140 087
14 апреля 202617 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 109 894
19 апреля 202630 апреля 20261 остановкаFlydubaiот 108 581
21 апреля 20266 мая 20261 остановкаFlydubaiот 110 999
24 апреля 20265 мая 20261 остановкаFlydubaiот 110 831
26 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiот 112 187
28 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiот 108 827
1 мая 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiот 109 992

Самые дешевые билеты из Минеральных Вод в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 мая 202519 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 13 102
19 мая 202521 мая 2025Прямой рейсРоссияот 9 454
20 мая 202522 мая 2025Прямой рейсРоссияот 9 454
21 мая 202525 мая 2025Прямой рейсРоссияот 11 554
22 мая 202525 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 597
23 мая 202525 мая 2025Прямой рейсАэрофлотот 12 604
24 мая 202526 мая 2025Прямой рейсРоссияот 15 754
25 мая 202530 мая 2025Прямой рейсРоссияот 15 774
26 мая 202530 мая 2025Прямой рейсРоссияот 16 804
27 мая 202528 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 160
28 мая 202530 мая 20251 остановкаАзимутот 18 457
29 мая 202530 мая 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 20 252
30 мая 20256 июня 20251 остановкаАзимутот 22 563
31 мая 20253 июня 20251 остановкаАзимутот 23 542
1 июня 20255 июня 20251 остановкаАзимутот 23 178
2 июня 20255 июня 20251 остановкаАзимутот 21 761
3 июня 20254 июня 20251 остановкаАзимутот 21 628
4 июня 20256 июня 20251 остановкаАзимутот 21 828
5 июня 202525 июня 20251 остановкаАзимутот 24 563
6 июня 20259 июня 20251 остановкаАзимутот 22 139
7 июня 202520 июня 20251 остановкаАзимутот 21 478
8 июня 202513 июня 20251 остановкаАзимутот 24 324
9 июня 202510 июня 20251 остановкаАзимутот 26 179
10 июня 202524 июня 2025Прямой рейсРоссияот 26 287
11 июня 202515 июня 20251 остановкаUtairот 24 398
12 июня 202515 июня 20251 остановкаРоссияот 25 244
13 июня 202520 июня 20251 остановкаАзимутот 25 054
14 июня 202518 июня 20251 остановкаАзимутот 28 090
15 июня 202520 июня 20251 остановкаАзимутот 28 470
16 июня 202520 июня 20251 остановкаАзимутот 26 031
17 июня 202524 июня 2025Прямой рейсРоссияот 24 763
18 июня 202523 июня 2025Прямой рейсРоссияот 26 965
19 июня 202522 июня 2025Прямой рейсРоссияот 29 012
20 июня 202527 июня 20251 остановкаАзимутот 29 799
21 июня 202512 июля 20251 остановкаАзимутот 26 281
22 июня 202525 июня 20251 остановкаАзимутот 24 920
23 июня 202525 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 619
24 июня 202530 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 31 951
25 июня 202530 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 33 548
26 июня 202530 июня 20251 остановкаУральские авиалинииот 32 871
27 июня 20252 июля 20251 остановкаИжавиаот 29 902
28 июня 20255 июля 20251 остановкаАзимутот 33 391
29 июня 202519 июля 20251 остановкаАзимутот 37 830
30 июня 20251 июля 20251 остановкаUtairот 39 533
1 июля 202510 июля 20251 остановкаАзимутот 34 297
2 июля 20259 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 552
3 июля 20258 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 552
4 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 952
5 июля 202510 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 461
6 июля 20259 июля 20251 остановкаУральские авиалинииот 31 953
7 июля 202511 июля 20251 остановкаУральские авиалинииот 31 908
8 июля 202513 июля 20251 остановкаУральские авиалинииот 36 119
10 июля 202516 июля 2025Прямой рейсРоссияот 30 975
11 июля 202521 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 28 534
12 июля 20253 августа 20251 остановкаАзимутот 32 360
13 июля 202517 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 648
14 июля 202518 июля 20251 остановкаUtairот 32 043
15 июля 202519 июля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 37 283
16 июля 202526 июля 20251 остановкаUtairот 35 589
17 июля 202523 июля 2025Прямой рейсРоссияот 30 259
18 июля 202531 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 986
19 июля 202526 июля 20251 остановкаАзимутот 35 173
20 июля 202521 июля 20251 остановкаАзимутот 36 246
21 июля 202530 июля 20251 остановкаАзимутот 28 731
23 июля 20253 августа 20251 остановкаАзимутот 35 394
24 июля 202530 июля 20251 остановкаUtairот 33 785
26 июля 20256 августа 20251 остановкаАзимутот 32 063
27 июля 20254 августа 20251 остановкаNordwind Airlinesот 37 348
28 июля 20255 августа 20251 остановкаАзимутот 32 826
29 июля 20258 августа 2025Прямой рейсРоссияот 34 648
30 июля 20258 августа 20251 остановкаАзимутот 34 040
31 июля 20251 августа 20251 остановкаАзимутот 30 452
1 августа 20258 августа 20251 остановкаАзимутот 32 102
2 августа 202512 августа 20251 остановкаАзимутот 30 635
3 августа 202510 августа 20251 остановкаАзимутот 31 990
4 августа 20258 августа 20251 остановкаUtairот 31 138
5 августа 20258 августа 20251 остановкаАзимутот 30 455
7 августа 202515 августа 20251 остановкаАзимутот 30 126
8 августа 202531 августа 20251 остановкаУральские авиалинииот 29 496
9 августа 202518 августа 20251 остановкаАзимутот 29 400
10 августа 202515 августа 2025Прямой рейсРоссияот 32 496
11 августа 202516 августа 20251 остановкаАзимутот 32 148
14 августа 202519 августа 20251 остановкаАзимутот 32 962
15 августа 202522 августа 2025Прямой рейсРоссияот 29 423
16 августа 202529 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 026
17 августа 20253 сентября 20251 остановкаАзимутот 31 267
18 августа 202522 августа 2025Прямой рейсРоссияот 29 613
19 августа 20259 сентября 20251 остановкаАзимутот 29 922
20 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 31 967
21 августа 20254 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 29 509
23 августа 20256 сентября 20251 остановкаАзимутот 31 678
25 августа 20252 сентября 20251 остановкаАзимутот 32 271
26 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 29 778
27 августа 202531 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 30 952
28 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 28 891
29 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 27 952
30 августа 20253 сентября 20251 остановкаАзимутот 28 981
31 августа 202512 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 27 730
1 сентября 202529 сентября 20251 остановкаАзимутот 23 035
3 сентября 202511 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 24 143
4 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 505
6 сентября 20259 сентября 20251 остановкаАзимутот 25 794
8 сентября 202512 сентября 20251 остановкаАзимутот 23 629
9 сентября 202516 сентября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 30 104
10 сентября 202520 сентября 20251 остановкаUtairот 26 483
15 сентября 202526 сентября 20251 остановкаАзимутот 22 193
17 сентября 202521 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 25 635
21 сентября 202528 сентября 20251 остановкаUtairот 24 350
22 сентября 20259 октября 20251 остановкаАзимутот 23 855
24 сентября 20252 октября 20251 остановкаUtairот 26 022
25 сентября 202528 сентября 20251 остановкаУральские авиалинииот 25 627
26 сентября 202526 сентября 20251 остановкаАзимутот 35 542
29 сентября 20257 октября 20251 остановкаАзимутот 22 645
1 октября 20255 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 263
3 октября 202510 октября 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 280
4 октября 202519 октября 20251 остановкаАзимутот 24 888
5 октября 202517 октября 20251 остановкаUtairот 22 202
6 октября 202513 октября 20251 остановкаАзимутот 24 400
7 октября 202519 октября 20251 остановкаАзимутот 23 729
8 октября 202518 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 24 651
9 октября 202512 октября 20251 остановкаАзимутот 22 711
12 октября 202515 октября 20251 остановкаUtairот 25 522
18 октября 202522 октября 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 26 028
19 октября 20252 ноября 20251 остановкаUtairот 40 609
25 октября 20252 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 976
8 ноября 202522 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 791
9 ноября 202522 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 791
10 ноября 202523 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 43 326
20 ноября 202528 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 43 905
21 ноября 202528 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 40 692
1 декабря 20257 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 501
4 декабря 202518 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 35 356
25 декабря 20259 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 670
26 декабря 20259 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 40 670
27 декабря 20258 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 47 586
28 декабря 202510 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 41 659
29 декабря 202510 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 41 401
6 февраля 202612 февраля 20261 остановкаS7 Airlinesот 32 011
30 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiот 110 450