Екатеринбург-Минеральные Воды авиабилеты прямой рейс — Екатеринбург Минеральные Воды самолет расписание

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды.

Полеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Минеральные Воды

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Минеральные Воды онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Минеральные Воды

Популярные направления Екатеринбург Минеральные Воды

Авиабилеты Екатеринбург Минеральные Воды прямой рейс дешево (SVX – MRV)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Минеральные Воды

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург Минеральные ВодыМинеральные Воды Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Минеральные Воды – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Минеральные Воды

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Минеральные Воды и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Минеральные Воды очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды и обратно.

Екатеринбург Минеральные ВодыМинеральные Воды Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
7 июня 20231 остановкаот 9 752
6 июня 20231 остановкаот 9 774
5 июня 20231 остановкаот 9 803
3 июня 20231 остановкаот 10 519
4 июня 20231 остановкаот 10 557
7 июня 2023Прямой рейсот 10 986
4 июня 20231 остановкаот 11 104
7 июня 20231 остановкаот 11 249
2 июня 20231 остановкаот 11 320
3 июня 20231 остановкаот 11 320
7 июня 2023Прямой рейсот 11 500
7 июня 2023Прямой рейсот 11 500
15 июня 2023Прямой рейсот 11 500
15 июня 2023Прямой рейсот 11 500
15 июня 2023Прямой рейсот 11 500
5 июня 20231 остановкаот 11 506
8 июня 20231 остановкаот 11 520
2 июня 20231 остановкаот 11 537
3 июня 20231 остановкаот 11 631
5 июня 2023Прямой рейсот 11 733
7 июня 2023Прямой рейсот 11 801
6 июня 20231 остановкаот 11 802
4 июня 20231 остановкаот 11 862
6 июня 20231 остановкаот 11 873
6 июня 20231 остановкаот 11 912
5 июня 20231 остановкаот 11 939
2 июня 20231 остановкаот 11 969
12 июня 2023Прямой рейсот 12 006
7 июня 2023Прямой рейсот 12 067
12 июня 2023Прямой рейсот 12 194

Самые дешевые билеты из Минеральных Вод в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 декабря 20236 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 642
6 декабря 20239 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 473

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Минеральные Воды

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Минеральные Воды

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды колеблется в районе 2221 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург Минеральные ВодыБилеты Минеральные Воды Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
2 июня 20233 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 14 279
3 июня 20236 июня 20231 остановкаSmartaviaот 10 519
4 июня 20235 июня 20231 остановкаУральские авиалинииот 10 557
5 июня 20235 июня 20231 остановкаUtairот 9 803
6 июня 20236 июня 20231 остановкаПобедаот 9 774
7 июня 20237 июня 20231 остановкаУральские авиалинииот 9 752
8 июня 20238 июня 20231 остановкаУральские авиалинииот 11 520
9 июня 202316 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 032
10 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 14 870
11 июня 202318 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 341
12 июня 202319 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 12 006
13 июня 202316 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 194
14 июня 202317 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 019
15 июня 202316 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 11 500
16 июня 202317 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 019
17 июня 202325 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 031
18 июня 202318 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 019
19 июня 202323 июня 20231 остановкаАэрофлотот 14 903
20 июня 202323 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 992
21 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 843
22 июня 202327 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 859
23 июня 202327 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 759
24 июня 202324 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 14 665
25 июня 202327 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 15 560
26 июня 202310 июля 20231 остановкаАэрофлотот 15 983
27 июня 20234 июля 20231 остановкаРоссияот 16 786
28 июня 202328 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 511
29 июня 202330 июня 20231 остановкаУральские авиалинииот 17 699
30 июня 202317 июля 20231 остановкаАэрофлотот 15 536
1 июля 202324 июля 20231 остановкаРоссияот 18 449
2 июля 20237 июля 20231 остановкаUtairот 17 957
3 июля 202311 июля 20231 остановкаРоссияот 19 563
4 июля 202311 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
5 июля 202311 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
6 июля 202311 июля 20231 остановкаАэрофлотот 17 811
7 июля 202328 июля 20231 остановкаИжавиаот 18 713
8 июля 202310 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 306
9 июля 202310 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 510
10 июля 202324 июля 20231 остановкаРоссияот 16 757
11 июля 20231 августа 20231 остановкаРоссияот 17 683
12 июля 202319 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 855
13 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 431
14 июля 202314 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 563
15 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 16 990
16 июля 202318 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 672
17 июля 202320 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
18 июля 20232 августа 20231 остановкаАэрофлотот 16 753
19 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 16 983
20 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 16 990
21 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 277
22 июля 202325 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 309
23 июля 202328 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 582
24 июля 20239 августа 20231 остановкаАэрофлотот 16 753
25 июля 202331 июля 20231 остановкаАэрофлотот 17 409
26 июля 202331 июля 20231 остановкаАэрофлотот 17 150
27 июля 20231 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 471
28 июля 202318 августа 20231 остановкаАэрофлотот 18 510
29 июля 20231 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 575
30 июля 202331 июля 20231 остановкаАэрофлотот 15 256
31 июля 202321 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 751
1 августа 202321 августа 20231 остановкаАэрофлотот 17 489
2 августа 202325 августа 20231 остановкаАэрофлотот 17 604
3 августа 202331 августа 20231 остановкаРоссияот 16 990
4 августа 202316 августа 20231 остановкаИжавиаот 19 029
5 августа 202310 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 434
6 августа 202314 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 738
7 августа 202315 августа 20231 остановкаАэрофлотот 18 754
8 августа 202330 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 471
9 августа 202322 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 710
10 августа 202328 августа 20231 остановкаРоссияот 17 019
11 августа 202315 августа 20231 остановкаАэрофлотот 17 653
12 августа 20232 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 16 990
13 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 16 990
14 августа 202330 августа 20231 остановкаАэрофлотот 17 215
15 августа 202317 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 903
16 августа 202329 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 710
17 августа 202328 августа 20231 остановкаРоссияот 15 471
18 августа 20231 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 933
19 августа 202321 августа 20231 остановкаАэрофлотот 16 990
20 августа 202321 августа 20231 остановкаАэрофлотот 18 510
21 августа 20234 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 17 172
22 августа 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 448
23 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 465
24 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 465
25 августа 20234 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 17 387
26 августа 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 591
27 августа 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 563
28 августа 202318 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 422
29 августа 202330 августа 20231 остановкаАэрофлотот 15 471
30 августа 202331 августа 20231 остановкаРоссияот 17 123
31 августа 202318 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 489
1 сентября 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 422
2 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 422
3 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 793
4 сентября 202318 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 422
5 сентября 202318 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 450
6 сентября 202318 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 582
7 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 635
8 сентября 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 450
9 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 450
10 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 563
11 сентября 202325 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 416
12 сентября 202322 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 672
13 сентября 202322 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 672
14 сентября 202322 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 576
15 сентября 202329 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 672
16 сентября 202325 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 666
17 сентября 202329 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 578
18 сентября 20234 октября 20231 остановкаРоссияот 14 230
19 сентября 202327 сентября 20231 остановкаРоссияот 15 313
20 сентября 20237 октября 20231 остановкаРоссияот 14 370
21 сентября 20238 октября 20231 остановкаРоссияот 14 370
22 сентября 20239 октября 20231 остановкаРоссияот 14 370
23 сентября 20237 октября 20231 остановкаРоссияот 14 523
24 сентября 20236 октября 20231 остановкаРоссияот 14 529
25 сентября 20236 октября 20231 остановкаРоссияот 14 094
26 сентября 202310 октября 20231 остановкаРоссияот 14 529
27 сентября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 14 236
28 сентября 20236 октября 20231 остановкаРоссияот 14 324
29 сентября 20236 октября 20231 остановкаРоссияот 14 108
30 сентября 202314 октября 20231 остановкаРоссияот 14 236
1 октября 202316 октября 20231 остановкаРоссияот 14 118
2 октября 202315 октября 20231 остановкаРоссияот 14 094
3 октября 202310 октября 20231 остановкаРоссияот 13 094
4 октября 202313 октября 20231 остановкаРоссияот 13 090
5 октября 20239 октября 20231 остановкаРоссияот 13 294
6 октября 202331 октября 20231 остановкаАзимутот 10 004
7 октября 202313 октября 20231 остановкаРоссияот 13 051
8 октября 202321 октября 20231 остановкаРоссияот 13 170
9 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 13 090
10 октября 202321 октября 20231 остановкаРоссияот 13 165
11 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияот 12 979
12 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 13 322
13 октября 202314 октября 20231 остановкаРоссияот 13 037
14 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 13 524
15 октября 202327 октября 20231 остановкаРоссияот 14 152
16 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 13 570
17 октября 202331 октября 20231 остановкаРоссияот 10 718
18 октября 202331 октября 20231 остановкаАзимутот 8 963
19 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияот 12 979
20 октября 202331 октября 20231 остановкаАзимутот 8 754
21 октября 20234 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 718
22 октября 20234 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 718
23 октября 20234 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 718
24 октября 202331 октября 20231 остановкаРоссияот 10 714
25 октября 20237 ноября 20231 остановкаАзимутот 8 339
26 октября 20234 ноября 20231 остановкаРед Вингсот 11 056
27 октября 20234 ноября 20231 остановкаАзимутот 8 963
28 октября 202331 октября 20231 остановкаРоссияот 11 964
29 октября 20234 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 13 070
30 октября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 796
31 октября 20234 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
1 ноября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 963
2 ноября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 797
3 ноября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 984
4 ноября 20237 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
5 ноября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 963
6 ноября 202311 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 963
7 ноября 202311 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
8 ноября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 076
9 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 076
10 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 9 472
11 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
12 ноября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 076
13 ноября 202324 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 076
14 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
15 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 103
16 ноября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 122
17 ноября 20232 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 469
18 ноября 202325 ноября 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
19 ноября 20233 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 260
20 ноября 20235 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 473
21 ноября 20235 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 697
22 ноября 20236 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 094
23 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 260
24 ноября 202327 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 121
25 ноября 20239 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
28 ноября 20232 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
30 ноября 20232 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 469
1 декабря 202315 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 953
2 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
4 декабря 202316 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 473
5 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
6 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 22 613
9 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
12 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 642
13 декабря 202317 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 121
14 декабря 20236 января 20241 остановкаРоссияот 9 472
15 декабря 202319 декабря 20231 остановкаРоссияот 9 472
16 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 642
19 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсАзимутот 5 644
21 декабря 202331 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 966
23 декабря 20232 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
24 декабря 202314 января 20241 остановкаУральские авиалинииот 23 074
25 декабря 20233 января 20241 остановкаРоссияот 19 541
26 декабря 20232 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
27 декабря 20235 января 20241 остановкаУральские авиалинииот 23 453
28 декабря 20232 января 2024Прямой рейсАэрофлотот 14 993
29 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 993
30 декабря 20232 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 15 280
31 декабря 20236 января 2024Прямой рейсАэрофлотот 14 987
1 января 20246 января 2024Прямой рейсАэрофлотот 15 192
2 января 20249 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
3 января 20247 января 20241 остановкаУральские авиалинииот 24 657
6 января 20249 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
9 января 202410 января 20241 остановкаАзимутот 11 964
13 января 202416 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 654
15 января 202417 января 20241 остановкаРоссияот 13 198
16 января 202430 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 654
17 января 202426 января 20241 остановкаРоссияот 11 076
20 января 202427 января 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
22 января 202429 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 27 022
23 января 202430 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 13 156
30 января 20246 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 642
1 февраля 202429 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 122
2 февраля 202416 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 122
3 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
4 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
5 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
6 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
8 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
9 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
10 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
11 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
13 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
14 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
15 февраля 202415 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 953
16 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 22 622
17 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
19 февраля 202425 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 966
20 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
22 февраля 202429 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 10 812
23 февраля 20247 марта 20241 остановкаУральские авиалинииот 22 227
27 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
28 февраля 20246 марта 20241 остановкаРоссияот 11 113
29 февраля 20247 марта 20241 остановкаРоссияот 11 113
1 марта 20248 марта 20241 остановкаРоссияот 11 113
2 марта 20245 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 654
3 марта 202410 марта 20241 остановкаРоссияот 11 113
4 марта 20245 марта 20241 остановкаРоссияот 9 489
5 марта 20249 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
7 марта 202412 марта 20241 остановкаРоссияот 9 473
8 марта 202416 марта 20241 остановкаРоссияот 9 469
9 марта 202412 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 642
12 марта 202423 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
16 марта 202419 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
17 марта 202423 марта 20241 остановкаРоссияот 9 597
18 марта 202424 марта 20241 остановкаРоссияот 11 167
19 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
20 марта 202429 марта 20241 остановкаРоссияот 11 170
23 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 644
24 марта 202430 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииот 20 422
26 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАзимутот 5 654
30 марта 20245 апреля 20241 остановкаАзимутот 80 881
10 апреля 202417 апреля 20241 остановкаFlydubaiот 155 115
11 апреля 202414 апреля 20241 остановкаFlydubaiот 155 115
18 апреля 202424 апреля 20241 остановкаFlydubaiот 155 918
20 апреля 202427 апреля 20241 остановкаFlydubaiот 142 672
28 апреля 20241 мая 20241 остановкаFlydubaiот 903 213

Самые дешевые билеты из Минеральных Вод в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
2 июня 20237 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 8 564
3 июня 20237 июня 20231 остановкаАзимутот 10 451
4 июня 20236 июня 20231 остановкаАзимутот 10 571
5 июня 20236 июня 20231 остановкаАэрофлотот 9 463
6 июня 20237 июня 20231 остановкаАзимутот 10 520
7 июня 202312 июня 20231 остановкаАзимутот 11 060
8 июня 202312 июня 20231 остановкаАзимутот 12 027
9 июня 202320 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 13 142
10 июня 202316 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 12 006
11 июня 202314 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 539
12 июня 202322 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 12 304
13 июня 202318 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 032
14 июня 202322 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 12 513
15 июня 202322 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 042
16 июня 202320 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 12 817
17 июня 202324 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 15 672
18 июня 202322 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 019
19 июня 202326 июня 20231 остановкаАэрофлотот 12 979
20 июня 202321 июня 20231 остановкаРоссияот 15 288
21 июня 202322 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 194
22 июня 202329 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 194
23 июня 202330 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 15 477
24 июня 202329 июня 2023Прямой рейсАэрофлотот 14 539
25 июня 202323 июля 20231 остановкаАэрофлотот 16 932
26 июня 202329 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 511
27 июня 202327 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 676
28 июня 202328 июня 20231 остановкаРоссияот 18 309
29 июня 20237 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 550
30 июня 20239 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
1 июля 202331 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 132
2 июля 20237 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 902
3 июля 20236 июля 20231 остановкаРоссияот 18 417
4 июля 202323 июля 20231 остановкаРоссияот 18 277
5 июля 202310 июля 20231 остановкаРоссияот 16 990
6 июля 202312 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
7 июля 202311 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 855
8 июля 202319 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 016
9 июля 202312 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 080
10 июля 202331 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 907
11 июля 202318 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
12 июля 202327 июля 20231 остановкаРоссияот 16 990
13 июля 202317 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 888
14 июля 202314 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 672
15 июля 202326 июля 20231 остановкаРоссияот 20 201
16 июля 202325 июля 20231 остановкаРоссияот 18 759
17 июля 202325 июля 20231 остановкаРоссияот 18 277
18 июля 202325 июля 20231 остановкаРоссияот 18 044
19 июля 202320 июля 20231 остановкаРоссияот 16 757
20 июля 202327 июля 20231 остановкаРоссияот 18 277
21 июля 20231 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 672
22 июля 202329 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 016
23 июля 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 747
24 июля 20233 августа 20231 остановкаРоссияот 15 471
25 июля 20238 августа 20231 остановкаРоссияот 17 446
26 июля 20231 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 855
27 июля 202331 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 914
28 июля 20236 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 575
29 июля 202331 июля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 782
30 июля 20235 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 138
31 июля 202310 августа 20231 остановкаРоссияот 16 983
1 августа 20238 августа 20231 остановкаРоссияот 16 990
2 августа 202310 августа 20231 остановкаРоссияот 17 188
3 августа 20237 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 903
4 августа 202318 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 905
5 августа 202319 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 555
6 августа 202311 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 936
7 августа 202314 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 614
8 августа 202313 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 22 661
9 августа 202313 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 796
10 августа 202312 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 672
11 августа 202314 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 19 083
12 августа 202314 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 563
13 августа 202323 августа 20231 остановкаUtairот 36 952
14 августа 202331 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 848
15 августа 202319 августа 20231 остановкаРоссияот 18 039
16 августа 202329 августа 20231 остановкаРоссияот 16 431
17 августа 202321 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 905
18 августа 202322 августа 20231 остановкаРоссияот 18 510
19 августа 202327 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 016
20 августа 20233 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 016
21 августа 202328 августа 20231 остановкаРоссияот 16 990
22 августа 202326 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 747
23 августа 202326 августа 20231 остановкаРоссияот 17 150
24 августа 20238 сентября 20231 остановкаSmartaviaот 31 980
25 августа 202324 сентября 20231 остановкаРоссияот 16 524
26 августа 202326 августа 20231 остановкаРоссияот 20 201
27 августа 20233 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 442
28 августа 202331 августа 20231 остановкаРоссияот 15 465
29 августа 202330 августа 20231 остановкаПобедаот 27 396
30 августа 202330 августа 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 008
31 августа 20236 сентября 20231 остановкаРоссияот 18 510
1 сентября 202314 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 17 200
2 сентября 20233 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 855
3 сентября 202313 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 097
4 сентября 202323 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 416
5 сентября 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 930
7 сентября 202311 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 672
8 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 21 825
9 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 21 825
10 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 21 189
11 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 672
12 сентября 202319 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
13 сентября 202320 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
14 сентября 202321 сентября 20231 остановкаРоссияот 16 696
15 сентября 202315 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 672
16 сентября 202323 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаРоссияот 16 696
18 сентября 20234 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 666
19 сентября 202326 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
20 сентября 202327 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
21 сентября 202328 сентября 20231 остановкаРоссияот 15 161
22 сентября 202329 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 15 454
23 сентября 202330 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 16 193
24 сентября 202324 сентября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 999
25 сентября 20232 октября 20231 остановкаSmartaviaот 21 880
29 сентября 20236 октября 20231 остановкаРоссияот 14 337
30 сентября 20231 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 17 351
1 октября 202310 октября 20231 остановкаРоссияот 14 251
4 октября 202311 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 18 822
6 октября 202311 октября 20231 остановкаАзимутот 12 020
10 октября 202313 октября 20231 остановкаРоссияот 13 037
13 октября 202320 октября 20231 остановкаАзимутот 11 557
14 октября 202321 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 18 822
15 октября 202320 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 18 822
16 октября 202320 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 18 822
17 октября 20237 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 12 356
