Екатеринбург Казань авиабилеты прямой рейс стоимость — Самолет Казань Екатеринбург расписание цена билета

Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Казань.

Полеты из Екатеринбурга в Казань пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.

Купить билет на самолет Екатеринбург Казань

Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Казань онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.

Самолет Екатеринбург Казань

Популярные направления Екатеринбург Казань

Авиабилеты Екатеринбург Казань прямой рейс дешево (SVX – KZN)

Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Казань

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Казань

С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.

Екатеринбург КазаньКазань Екатеринбург

Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Казань – Екатеринбург на каждый день.

Стоимость билета Екатеринбург Казань

Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Казань и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Казань очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Казань и обратно.

Екатеринбург КазаньКазань Екатеринбург

Билеты из Екатеринбурга в Казань на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 сентября 2023Прямой рейсот 7 484
28 сентября 2023Прямой рейсот 8 129
26 сентября 2023Прямой рейсот 8 717
28 сентября 2023Прямой рейсот 8 738
27 сентября 20231 остановкаот 8 828
27 сентября 20231 остановкаот 8 841
25 сентября 2023Прямой рейсот 9 161
28 сентября 20231 остановкаот 9 241
26 сентября 2023Прямой рейсот 9 292
28 сентября 2023Прямой рейсот 9 292
29 сентября 2023Прямой рейсот 9 313
26 сентября 20231 остановкаот 9 365
30 сентября 2023Прямой рейсот 9 426
26 сентября 20231 остановкаот 9 429
28 сентября 20231 остановкаот 9 478
25 сентября 2023Прямой рейсот 9 650
26 сентября 20231 остановкаот 9 695
25 сентября 2023Прямой рейсот 9 696
28 сентября 2023Прямой рейсот 9 696
28 сентября 2023Прямой рейсот 9 697
26 сентября 2023Прямой рейсот 9 802
30 сентября 20231 остановкаот 9 903
26 сентября 20231 остановкаот 9 942
25 сентября 2023Прямой рейсот 9 975
26 сентября 2023Прямой рейсот 10 004
30 сентября 2023Прямой рейсот 10 039
25 сентября 2023Прямой рейсот 10 070
26 сентября 2023Прямой рейсот 10 100
28 сентября 2023Прямой рейсот 10 137
26 сентября 20231 остановкаот 10 152

Самые дешевые билеты из Казани в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
1 октября 20237 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 7 988

Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Казань

Цены на авиабилеты Екатеринбург-Казань

Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Казань колеблется в районе 11300 руб.

Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».

Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.

Билеты Екатеринбург КазаньБилеты Казань Екатеринбург

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Казань в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 сентября 20237 октября 20231 остановкаАэрофлотот 14 754
25 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 161
26 сентября 20238 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 7 484
27 сентября 20238 октября 20231 остановкаПобедаот 8 828
28 сентября 20238 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 8 129
29 сентября 20238 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 313
30 сентября 20238 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 426
1 октября 202311 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 8 650
2 октября 20238 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 8 623
3 октября 20238 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 953
4 октября 20238 октября 20231 остановкаПобедаот 9 108
5 октября 20238 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 738
6 октября 202311 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 268
7 октября 202311 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 7 078
8 октября 202311 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 454
9 октября 202311 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 217
10 октября 202311 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 888
11 октября 202318 октября 20231 остановкаРоссияот 10 475
12 октября 202315 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 10 430
13 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 139
14 октября 202320 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 410
15 октября 202318 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 135
16 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 133
17 октября 202322 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 742
18 октября 202319 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 10 158
19 октября 202320 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 238
20 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 133
21 октября 202322 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 595
22 октября 202323 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 972
23 октября 202327 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 972
24 октября 202327 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 10 208
25 октября 202327 октября 20231 остановкаРоссияот 11 041
26 октября 202327 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 10 429
27 октября 202328 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 12 059
28 октября 20232 ноября 20231 остановкаРед Вингсот 12 488
29 октября 20232 ноября 20231 остановкаUtairот 15 030
30 октября 20239 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 854
31 октября 20233 ноября 20231 остановкаUtairот 13 830
1 ноября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 925
2 ноября 20239 ноября 20231 остановкаUtairот 14 881
3 ноября 202310 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 14 511
4 ноября 202312 ноября 20231 остановкаUtairот 13 658
5 ноября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 623
6 ноября 202312 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 489
7 ноября 202312 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 12 154
8 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 888
9 ноября 202312 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 873
10 ноября 202317 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 890
11 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 872
12 ноября 202315 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 831
13 ноября 202315 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 888
14 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 925
15 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 131
16 ноября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 870
17 ноября 202322 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 820
18 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 029
19 ноября 202322 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 907
20 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 926
21 ноября 202322 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 058
22 ноября 202324 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 884
23 ноября 202324 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 884
24 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 140
25 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 944
26 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 944
27 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 106
28 ноября 20232 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 045
29 ноября 20236 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 968
30 ноября 20234 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 884
1 декабря 20234 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 107
2 декабря 20239 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 927
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 144
4 декабря 20239 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 018
5 декабря 20238 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 913
6 декабря 202313 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 126
7 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 934
8 декабря 202311 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 934
9 декабря 202315 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 100
10 декабря 202316 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 144
11 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 029
12 декабря 202316 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 029
13 декабря 202317 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 076
14 декабря 202317 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 129
15 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 891
16 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 999
17 декабря 202323 декабря 20231 остановкаРоссияот 12 233
18 декабря 202324 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 069
19 декабря 202325 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 888
20 декабря 202322 декабря 20231 остановкаРоссияот 12 810
21 декабря 202325 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 888
22 декабря 202324 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 107
23 декабря 202325 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 113
24 декабря 202326 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 113
25 декабря 202329 декабря 20231 остановкаSmartaviaот 17 182
26 декабря 20232 января 20241 остановкаРоссияот 16 527
27 декабря 202329 декабря 20231 остановкаUtairот 19 028
28 декабря 20237 января 20241 остановкаUtairот 18 904
29 декабря 20231 января 20241 остановкаUtairот 19 007
30 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 028
31 декабря 20231 января 20241 остановкаUtairот 19 030
1 января 202414 января 20241 остановкаUtairот 18 089
2 января 20247 января 20241 остановкаUtairот 18 911
3 января 202410 января 20241 остановкаUtairот 17 636
4 января 202410 января 20241 остановкаUtairот 17 356
5 января 202410 января 20241 остановкаUtairот 17 356
6 января 20249 января 20241 остановкаUtairот 19 137
7 января 202414 января 20241 остановкаSmartaviaот 16 978
8 января 202412 января 20241 остановкаUtairот 17 392
10 января 202418 января 20241 остановкаРоссияот 12 905
11 января 20241 февраля 20241 остановкаПобедаот 18 994
12 января 202414 января 20241 остановкаАэрофлотот 14 378
13 января 202414 января 20241 остановкаUtairот 19 075
14 января 202420 января 20241 остановкаUtairот 17 993
15 января 202418 января 20241 остановкаАэрофлотот 12 254
16 января 202421 января 20241 остановкаРоссияот 11 126
17 января 202423 января 20241 остановкаРоссияот 11 068
19 января 202421 января 20241 остановкаРоссияот 11 138
20 января 202423 января 20241 остановкаРоссияот 11 016
22 января 202426 января 20241 остановкаАэрофлотот 19 197
24 января 202428 января 20241 остановкаРоссияот 11 108
25 января 202427 января 20241 остановкаАэрофлотот 13 916
26 января 202428 января 20241 остановкаUtairот 19 103
27 января 20244 февраля 20241 остановкаUtairот 18 725
28 января 20244 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 149
1 февраля 20243 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 068
2 февраля 20244 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 068
3 февраля 202418 февраля 20241 остановкаSmartaviaот 18 258
5 февраля 202410 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 931
9 февраля 20246 марта 20241 остановкаSmartaviaот 17 979
10 февраля 202420 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 15 005
11 февраля 202413 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 868
12 февраля 202416 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 14 912
13 февраля 202415 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 979
14 февраля 202421 февраля 20241 остановкаРоссияот 11 126
16 февраля 202420 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 986
17 февраля 202427 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 14 235
18 февраля 202428 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 14 104
19 февраля 202429 февраля 20241 остановкаSmartaviaот 18 889
20 февраля 20241 марта 20241 остановкаАэрофлотот 14 104
21 февраля 20242 марта 20241 остановкаАэрофлотот 13 230
22 февраля 202425 февраля 20241 остановкаРоссияот 15 221
23 февраля 202410 марта 20241 остановкаUtairот 19 002
25 февраля 20241 марта 20241 остановкаАэрофлотот 17 314
27 февраля 20244 марта 20241 остановкаSmartaviaот 19 025
29 февраля 202417 марта 20241 остановкаSmartaviaот 19 230
1 марта 20249 марта 20241 остановкаUtairот 19 115
2 марта 202418 марта 20241 остановкаUtairот 18 585
3 марта 20247 марта 20241 остановкаUtairот 19 103
4 марта 202424 марта 20241 остановкаUtairот 19 110
6 марта 202410 марта 20241 остановкаАэрофлотот 10 712
7 марта 202410 марта 20241 остановкаРоссияот 11 131
8 марта 202411 марта 20241 остановкаРоссияот 11 131
9 марта 202412 марта 20241 остановкаАэрофлотот 16 524
11 марта 202415 марта 20241 остановкаРоссияот 11 149
12 марта 202412 марта 20241 остановкаSmartaviaот 19 060
14 марта 202417 марта 20241 остановкаАэрофлотот 10 956
15 марта 202417 марта 20241 остановкаРоссияот 11 043
16 марта 202420 марта 20241 остановкаАэрофлотот 13 912
17 марта 202422 марта 20241 остановкаUtairот 19 051
18 марта 202423 марта 20241 остановкаUtairот 19 051
19 марта 202422 марта 20241 остановкаSmartaviaот 18 653
21 марта 202425 марта 20241 остановкаАэрофлотот 16 412
22 марта 202425 марта 20241 остановкаРоссияот 10 970
23 марта 202430 марта 20241 остановкаРоссияот 12 868
24 марта 202430 марта 20241 остановкаUtairот 19 090
25 марта 202430 марта 20241 остановкаРоссияот 14 041
26 марта 202429 марта 20241 остановкаРоссияот 13 041
27 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairот 19 220
28 марта 202430 марта 20241 остановкаUtairот 19 220
12 апреля 202414 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииот 32 210
27 апреля 20246 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 500
28 апреля 202411 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 33 765
9 мая 202412 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 38 817
11 мая 202412 мая 20241 остановкаУральские авиалинииот 34 434
15 мая 202419 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 22 511
16 мая 202419 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 193
25 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 200
3 июня 202419 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 238
8 июня 202417 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 293
9 июня 202411 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 121
10 июня 202416 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 549
26 июня 202430 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 200
1 июля 20245 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 500
2 июля 20243 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 057
4 июля 20248 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 34 261
7 июля 202414 июля 20241 остановкаУральские авиалинииот 33 024
9 июля 202410 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 139
14 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 053
12 августа 202420 августа 20241 остановкаУральские авиалинииот 75 749
17 августа 202418 августа 20241 остановкаS7 Airlinesот 85 477
5 сентября 20247 сентября 20241 остановкаS7 Airlinesот 81 935
8 сентября 202410 сентября 20241 остановкаS7 Airlinesот 82 330
10 сентября 202415 сентября 20241 остановкаS7 Airlinesот 104 845

Самые дешевые билеты из Казани в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 сентября 202325 сентября 20231 остановкаПобедаот 19 112
25 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 697
26 сентября 202310 октября 20231 остановкаПобедаот 10 012
27 сентября 202326 октября 20231 остановкаПобедаот 9 689
28 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 972
29 сентября 20237 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 264
30 сентября 20237 октября 20231 остановкаSmartaviaот 11 693
1 октября 20237 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 7 988
2 октября 20237 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 8 622
3 октября 20235 октября 20231 остановкаПобедаот 9 989
4 октября 20237 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 742
5 октября 20238 октября 20231 остановкаПобедаот 11 072
6 октября 202310 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 288
7 октября 202312 октября 20231 остановкаРоссияот 10 873
8 октября 202315 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 110
9 октября 202315 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 923
10 октября 202313 октября 20231 остановкаРоссияот 10 873
11 октября 202313 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 622
12 октября 202315 октября 20231 остановкаРоссияот 10 873
13 октября 202315 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 972
14 октября 202316 октября 20231 остановкаРоссияот 10 873
15 октября 202317 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 696
16 октября 202321 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 696
17 октября 202324 октября 20231 остановкаРоссияот 10 872
18 октября 202322 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 724
19 октября 202321 октября 20231 остановкаРоссияот 10 873
20 октября 202321 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 8 742
21 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 11 103
22 октября 202323 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 9 133
23 октября 202327 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииот 9 975
24 октября 202328 октября 20231 остановкаSmartaviaот 11 476
25 октября 202327 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 10 231
26 октября 202327 октября 20231 остановкаРед Вингсот 11 086
27 октября 202327 октября 2023Прямой рейсРед Вингсот 10 208
28 октября 202310 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 966
29 октября 20239 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 14 731
30 октября 20234 ноября 20231 остановкаSmartaviaот 14 380
31 октября 20231 ноября 20231 остановкаUtairот 13 830
1 ноября 20234 ноября 20231 остановкаUtairот 13 865
2 ноября 20236 ноября 20231 остановкаUtairот 16 152
3 ноября 202311 ноября 20231 остановкаUtairот 14 511
4 ноября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 217
5 ноября 20239 ноября 20231 остановкаUtairот 15 424
6 ноября 20238 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 15 411
7 ноября 202310 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 12 053
8 ноября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 934
9 ноября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 888
10 ноября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 942
11 ноября 202312 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 900
12 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 994
13 ноября 202323 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 12 178
14 ноября 202315 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 12 143
15 ноября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 879
16 ноября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 873
17 ноября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 820
18 ноября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 027
19 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 138
20 ноября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 100
21 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 11 068
22 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 820
23 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 812
24 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 10 891
25 ноября 202327 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 14 172
26 ноября 202327 ноября 20231 остановкаРоссияот 12 868
27 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 095
28 ноября 202316 декабря 20231 остановкаПобедаот 13 528
29 ноября 20233 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 14 007
30 ноября 20232 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 12 323
1 декабря 20239 декабря 20231 остановкаSmartaviaот 14 680
3 декабря 20237 декабря 20231 остановкаUtairот 16 289
5 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 864
6 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 10 941
7 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 144
8 декабря 202310 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 158
9 декабря 202311 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 13 930
10 декабря 202311 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 13 111
11 декабря 202315 декабря 20231 остановкаUtairот 16 290
12 декабря 202317 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 12 172
15 декабря 202321 декабря 20231 остановкаРоссияот 11 024
16 декабря 202319 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 12 912
17 декабря 202321 декабря 20231 остановкаUtairот 15 325
18 декабря 202330 декабря 20231 остановкаПобедаот 17 675
19 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 17 690
20 декабря 202320 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 12 930
21 декабря 202324 декабря 20231 остановкаUtairот 19 001
22 декабря 202319 января 20241 остановкаАэрофлотот 15 912
23 декабря 202330 декабря 20231 остановкаПобедаот 18 565
24 декабря 202324 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 055
25 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 090
26 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 090
27 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 090
28 декабря 20234 января 20241 остановкаUtairот 19 159
29 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 030
30 декабря 20236 января 20241 остановкаUtairот 19 030
31 декабря 20235 января 20241 остановкаUtairот 18 909
1 января 20248 января 20241 остановкаSmartaviaот 18 832
2 января 20246 января 20241 остановкаUtairот 19 030
3 января 20248 января 20241 остановкаUtairот 18 887
4 января 20247 января 20241 остановкаUtairот 19 050
5 января 202410 января 20241 остановкаUtairот 19 011
6 января 20247 января 20241 остановкаUtairот 18 909
7 января 202419 января 20241 остановкаUtairот 18 624
8 января 202413 января 20241 остановкаUtairот 18 997
9 января 202414 января 20241 остановкаUtairот 18 997
12 января 202420 января 20241 остановкаАэрофлотот 12 345
13 января 202417 января 20241 остановкаАэрофлотот 11 343
14 января 202420 января 20241 остановкаSmartaviaот 18 220
17 января 202424 января 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 17 058
21 января 202428 января 20241 остановкаSmartaviaот 18 133
23 января 202431 января 20241 остановкаРоссияот 11 069
1 февраля 202417 февраля 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 17 199
2 февраля 202417 февраля 20241 остановкаSmartaviaот 17 459
4 февраля 20244 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 15 922
5 февраля 202410 февраля 20241 остановкаSmartaviaот 17 854
9 февраля 202411 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 921
11 февраля 202418 февраля 20241 остановкаSmartaviaот 18 260
15 февраля 20242 марта 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 18 525
16 февраля 20242 марта 20241 остановкаSmartaviaот 18 445
18 февраля 202425 февраля 20241 остановкаРоссияот 10 996
19 февраля 202425 февраля 20241 остановкаПобедаот 25 193
22 февраля 202425 февраля 20241 остановкаРоссияот 15 029
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРоссияот 15 178
1 марта 202410 марта 20241 остановкаРоссияот 13 228
4 марта 20246 марта 20241 остановкаАэрофлотот 13 901
7 марта 202410 марта 20241 остановкаРоссияот 11 122
12 марта 202421 марта 20241 остановкаUtairот 19 088
21 марта 202430 марта 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 19 030
22 марта 202430 марта 20241 остановкаSmartaviaот 18 449
24 марта 202430 марта 20241 остановкаUtairот 19 149
25 марта 202427 марта 20241 остановкаUtairот 19 135
5 апреля 20249 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 703
16 мая 202419 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 529
9 июня 202411 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 200
18 июля 202431 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 467
20 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 405
24 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 Airlinesот 82 617