Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Казань.
Полеты из Екатеринбурга в Казань пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Екатеринбург Казань
Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Казань онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Екатеринбург Казань
Популярные направления Екатеринбург Казань
Авиабилеты Екатеринбург Казань прямой рейс дешево (SVX – KZN)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Казань
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Казань
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Казань – Екатеринбург на каждый день.
Стоимость билета Екатеринбург Казань
Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Казань и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Казань очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Казань и обратно.
Билеты из Екатеринбурга в Казань на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 7 484 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 8 129 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 8 717 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 8 738 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 8 828 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 8 841 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 161 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 241 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 292 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 292 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 313 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 365 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 426 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 429 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 478 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 650 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 695 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 696 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 696 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 697 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 802 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 903 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 9 942 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 9 975 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 004 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 039 |
25 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 070 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 100 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 137 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 10 152 |
Самые дешевые билеты из Казани в Екатеринбург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 7 988 |
Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Казань
Цены на авиабилеты Екатеринбург-Казань
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Казань колеблется в районе 11300 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Казань в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 754 |
25 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 161 |
26 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 7 484 |
27 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 8 828 |
28 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 129 |
29 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 313 |
30 сентября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 426 |
1 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 650 |
2 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 623 |
3 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 953 |
4 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 9 108 |
5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 738 |
6 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 268 |
7 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 7 078 |
8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 454 |
9 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 217 |
10 октября 2023 | 11 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 888 |
11 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 475 |
12 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 430 |
13 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 139 |
14 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 410 |
15 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 135 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 133 |
17 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 742 |
18 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 158 |
19 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 238 |
20 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 133 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 595 |
22 октября 2023 | 23 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 972 |
23 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 972 |
24 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 208 |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 041 |
26 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 429 |
27 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 059 |
28 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 488 |
29 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 030 |
30 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 854 |
31 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 830 |
1 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 925 |
2 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 881 |
3 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 511 |
4 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 658 |
5 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 623 |
6 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 489 |
7 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 154 |
8 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 888 |
9 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
10 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 890 |
11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 872 |
12 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 831 |
13 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 888 |
14 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 925 |
15 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 131 |
16 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 870 |
17 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 820 |
18 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 029 |
19 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 907 |
20 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 926 |
21 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 058 |
22 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 884 |
23 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 884 |
24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 140 |
25 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 944 |
26 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 944 |
27 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 106 |
28 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 045 |
29 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 968 |
30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 884 |
1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 927 |
3 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 144 |
4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 018 |
5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 913 |
6 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 126 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 934 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 934 |
9 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 100 |
10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 144 |
11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 029 |
12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 029 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 076 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 129 |
15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 891 |
16 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 999 |
17 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 233 |
18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 069 |
19 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 888 |
20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 810 |
21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 888 |
22 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
23 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 113 |
24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 113 |
25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 182 |
26 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 527 |
27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 028 |
28 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 904 |
29 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 007 |
30 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 028 |
31 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 030 |
1 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 089 |
2 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 911 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 636 |
4 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 356 |
5 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 356 |
6 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 137 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 978 |
8 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 392 |
10 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 905 |
11 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 994 |
12 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 378 |
13 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 075 |
14 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 993 |
15 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 254 |
16 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 126 |
17 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 068 |
19 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 138 |
20 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 016 |
22 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 197 |
24 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 108 |
25 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 916 |
26 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 103 |
27 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 725 |
28 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 149 |
1 февраля 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 068 |
2 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 068 |
3 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 258 |
5 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 931 |
9 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 979 |
10 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 005 |
11 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 868 |
12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 912 |
13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 979 |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 126 |
16 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 986 |
17 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 235 |
18 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 104 |
19 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 889 |
20 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 104 |
21 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 230 |
22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 221 |
23 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 002 |
25 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 314 |
27 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 025 |
29 февраля 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 230 |
1 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 115 |
2 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 585 |
3 марта 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 103 |
4 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 110 |
6 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 712 |
7 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 131 |
8 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 131 |
9 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 524 |
11 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 149 |
12 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 060 |
14 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 956 |
15 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 043 |
16 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 912 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 051 |
18 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 051 |
19 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 653 |
21 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 412 |
22 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 10 970 |
23 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 868 |
24 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 090 |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 041 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 041 |
27 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 220 |
28 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 220 |
12 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 210 |
27 апреля 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 500 |
28 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 765 |
9 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 817 |
11 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 434 |
15 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 511 |
16 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 193 |
25 мая 2024 | 27 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 200 |
3 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 238 |
8 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 293 |
9 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 121 |
10 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 27 549 |
26 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 200 |
1 июля 2024 | 5 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 500 |
2 июля 2024 | 3 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 057 |
4 июля 2024 | 8 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 261 |
7 июля 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 024 |
9 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 139 |
14 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 053 |
12 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 75 749 |
17 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 85 477 |
5 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 81 935 |
8 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 82 330 |
10 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 104 845 |
Самые дешевые билеты из Казани в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 112 |
25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 697 |
26 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 012 |
27 сентября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 9 689 |
28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 972 |
29 сентября 2023 | 7 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 264 |
30 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 693 |
1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 7 988 |
2 октября 2023 | 7 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 622 |
3 октября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 9 989 |
4 октября 2023 | 7 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 742 |
5 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 072 |
6 октября 2023 | 10 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 288 |
7 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
8 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 110 |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 923 |
10 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
11 октября 2023 | 13 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 622 |
12 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 972 |
14 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
15 октября 2023 | 17 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 696 |
16 октября 2023 | 21 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 696 |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 872 |
18 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 724 |
19 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
20 октября 2023 | 21 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 8 742 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 103 |
22 октября 2023 | 23 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 133 |
23 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 975 |
24 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 476 |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 231 |
26 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 086 |
27 октября 2023 | 27 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 208 |
28 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 966 |
29 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 731 |
30 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 380 |
31 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 830 |
1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 865 |
2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 152 |
3 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 511 |
4 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 217 |
5 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 424 |
6 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 411 |
7 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 053 |
8 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 934 |
9 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 888 |
10 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 942 |
11 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 900 |
12 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 994 |
13 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 178 |
14 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 143 |
15 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 879 |
16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 873 |
17 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 820 |
18 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 027 |
19 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 138 |
20 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 100 |
21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 068 |
22 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 820 |
23 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 812 |
24 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 891 |
25 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 172 |
26 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 868 |
27 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 095 |
28 ноября 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 528 |
29 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 007 |
30 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 323 |
1 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 680 |
3 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 289 |
5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 864 |
6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 941 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 144 |
8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 158 |
9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 930 |
10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 111 |
11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 290 |
12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 172 |
15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 024 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 912 |
17 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 325 |
18 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 675 |
19 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 690 |
20 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 930 |
21 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 001 |
22 декабря 2023 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 912 |
23 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 565 |
24 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 055 |
25 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 090 |
26 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 090 |
27 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 090 |
28 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 159 |
29 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 030 |
30 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 030 |
31 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 909 |
1 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 832 |
2 января 2024 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 030 |
3 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 887 |
4 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 050 |
5 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 011 |
6 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 909 |
7 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 624 |
8 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 997 |
9 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 997 |
12 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 345 |
13 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 343 |
