Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград.
Полеты из Екатеринбурга в Калининград пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Екатеринбург Калининград
Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Калининград онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Екатеринбург Калининград
Популярные направления Екатеринбург Калининград
Авиабилеты Екатеринбург Калининград прямой рейс дешево (SVX – KGD)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Калининград
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Калининград
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Калининград – Екатеринбург на каждый день.
Стоимость билета Екатеринбург Калининград
Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Калининград и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Калининград очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград и обратно.
Билеты из Екатеринбурга в Калининград на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 июня 2023 | 1 остановка | от 11 107 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 11 107 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 11 107 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 11 107 |
5 июня 2023 | 1 остановка | от 11 107 |
6 июня 2023 | 1 остановка | от 12 353 |
2 июня 2023 | 1 остановка | от 12 398 |
5 июня 2023 | 1 остановка | от 13 086 |
3 июня 2023 | 1 остановка | от 13 133 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 13 133 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 13 133 |
5 июня 2023 | 1 остановка | от 13 133 |
5 июня 2023 | 1 остановка | от 13 133 |
7 июня 2023 | 1 остановка | от 13 361 |
5 июня 2023 | 1 остановка | от 13 389 |
3 июня 2023 | 1 остановка | от 13 408 |
6 июня 2023 | 1 остановка | от 13 573 |
4 июня 2023 | 1 остановка | от 13 833 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | от 13 944 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | от 13 944 |
3 июня 2023 | 1 остановка | от 14 041 |
6 июня 2023 | 1 остановка | от 14 111 |
3 июня 2023 | 1 остановка | от 14 137 |
2 июня 2023 | Прямой рейс | от 14 185 |
2 июня 2023 | 1 остановка | от 14 233 |
28 июня 2023 | 1 остановка | от 14 379 |
26 июня 2023 | 1 остановка | от 14 379 |
2 июня 2023 | 1 остановка | от 14 563 |
28 июня 2023 | 1 остановка | от 14 637 |
14 июня 2023 | 1 остановка | от 14 652 |
Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Калининград
Цены на авиабилеты Екатеринбург-Калининград
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Калининград колеблется в районе 2868 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Калининград в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 398 |
3 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
4 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
5 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
6 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 353 |
7 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 361 |
8 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 608 |
9 июня 2023 | 19 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 19 277 |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 200 |
11 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 226 |
12 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 885 |
13 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 612 |
14 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 652 |
15 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 318 |
16 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 571 |
17 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 151 |
18 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 108 |
19 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 392 |
20 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 636 |
21 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 495 |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 131 |
23 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
24 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 712 |
25 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 507 |
26 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 379 |
27 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 858 |
28 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 379 |
29 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 386 |
30 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 675 |
1 июля 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 719 |
2 июля 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 926 |
3 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
4 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
5 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
6 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
7 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 424 |
8 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
9 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
10 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
11 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 940 |
12 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
13 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
14 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 717 |
15 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 087 |
16 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 719 |
17 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
18 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
19 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
20 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 089 |
21 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 004 |
22 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
23 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 646 |
24 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
25 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
26 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 904 |
27 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
28 июля 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 461 |
29 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 732 |
30 июля 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 950 |
31 июля 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
1 августа 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 719 |
2 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
3 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 779 |
4 августа 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 492 |
5 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 431 |
6 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 950 |
7 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 479 |
8 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
9 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 200 |
10 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
11 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 732 |
12 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 604 |
13 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 431 |
14 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 144 |
15 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
16 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 200 |
17 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 989 |
18 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 174 |
19 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
20 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 664 |
21 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
22 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 625 |
23 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 200 |
24 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 144 |
25 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 696 |
26 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
27 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
28 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 772 |
29 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 292 |
30 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 392 |
31 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 159 |
1 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 563 |
2 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 121 |
3 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 546 |
4 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 563 |
5 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 901 |
6 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 857 |
7 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 590 |
8 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 418 |
9 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 116 |
10 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 590 |
11 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 495 |
12 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 495 |
13 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 836 |
14 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 526 |
15 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 487 |
16 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 318 |
17 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 557 |
18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 398 |
19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 487 |
20 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 356 |
21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 356 |
22 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 420 |
23 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 563 |
24 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 382 |
25 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 833 |
26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 580 |
27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 580 |
28 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
29 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 833 |
30 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
1 октября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
2 октября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 398 |
3 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
4 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 363 |
5 октября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 432 |
6 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 036 |
7 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 833 |
8 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 580 |
9 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 426 |
10 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 458 |
11 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
12 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 036 |
13 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 421 |
14 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 458 |
15 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 458 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 480 |
17 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 458 |
18 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 159 |
19 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 197 |
20 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 480 |
21 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 419 |
22 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 680 |
23 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 323 |
24 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 027 |
25 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 197 |
26 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 197 |
27 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 458 |
28 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 882 |
29 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 355 |
30 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 191 |
31 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 219 |
1 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 197 |
2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 197 |
3 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 709 |
4 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 355 |
5 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 232 |
6 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 321 |
8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 653 |
9 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 691 |
10 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 691 |
11 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 520 |
12 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
15 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 736 |
16 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 298 |
17 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
18 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
19 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
20 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
21 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 582 |
22 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 279 |
24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 384 |
25 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 039 |
1 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 299 |
2 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 214 |
4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 533 |
6 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 964 |
7 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 434 |
9 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
12 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 096 |
13 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 125 |
14 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 279 |
15 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
16 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 983 |
18 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
20 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 442 |
21 декабря 2023 | 3 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 809 |
22 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 151 |
23 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 631 |
25 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 875 |
27 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 594 |
28 декабря 2023 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 016 |
29 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 555 |
30 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 555 |
31 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 087 |
1 января 2024 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 842 |
2 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 111 |
3 января 2024 | 6 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 25 764 |
4 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 24 199 |
5 января 2024 | 8 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 25 764 |
6 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 986 |
10 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 25 774 |
11 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 664 |
1 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 280 |
2 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 153 |
4 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 125 |
6 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 582 |
14 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 25 774 |
1 марта 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 434 |
2 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 434 |
8 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 279 |
9 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 602 |
12 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 889 |
18 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 489 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 279 |
22 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 172 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
3 июня 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 107 |
4 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 652 |
5 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 414 |
6 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 378 |
7 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 905 |
8 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
9 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 061 |
10 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
11 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 431 |
12 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 505 |
13 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 405 |
14 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
15 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 898 |
16 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 976 |
17 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 418 |
18 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 418 |
19 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 366 |
20 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 133 |
21 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 159 |
22 июня 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 089 |
23 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 672 |
24 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 479 |
25 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 719 |
26 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 775 |
27 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
28 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
29 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 303 |
30 июня 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
1 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 955 |
2 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 709 |
3 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 678 |
4 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 373 |
5 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 681 |
6 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 707 |
7 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 652 |
8 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 914 |
9 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 140 |
10 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 574 |
11 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 633 |
12 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 503 |
13 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 392 |
14 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 191 |
15 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 198 |
16 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 355 |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 724 |
18 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 625 |
19 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 419 |
20 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 672 |
21 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 333 |
22 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
23 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 751 |
24 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
25 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 175 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
27 июля 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
28 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 904 |
29 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 237 |
30 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 237 |
31 июля 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 911 |
1 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 492 |
2 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
3 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 973 |
4 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 973 |
5 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 003 |
6 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 400 |
7 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
8 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 222 |
9 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 719 |
10 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 908 |
11 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 732 |
12 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 675 |
13 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 157 |
14 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 732 |
15 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 359 |
16 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
17 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 216 |
18 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 506 |
19 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 497 |
20 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 239 |
21 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 431 |
22 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 625 |
23 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 680 |
24 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 144 |
25 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 496 |
26 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 470 |
27 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 990 |
28 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 960 |
