Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград.
Полеты из Екатеринбурга в Калининград пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Екатеринбург Калининград
Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Калининград онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Екатеринбург Калининград
Популярные направления Екатеринбург Калининград
Авиабилеты Екатеринбург Калининград прямой рейс дешево (SVX – KGD)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Калининград
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Калининград
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Калининград – Екатеринбург на каждый день.
Стоимость билета Екатеринбург Калининград
Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Калининград и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Калининград очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград и обратно.
Билеты из Екатеринбурга в Калининград на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 13 052 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 418 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 545 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 559 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 607 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 610 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 619 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 702 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 14 803 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 100 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 447 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | от 15 478 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 513 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 717 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 780 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 803 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 856 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 15 859 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 036 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 038 |
10 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 097 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 140 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 148 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 231 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 240 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 321 |
2 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 429 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 437 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 530 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | от 16 567 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Екатеринбург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 марта 2024 | 17 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 069 |
Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Калининград
Цены на авиабилеты Екатеринбург-Калининград
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Калининград колеблется в районе 2868 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Калининград в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 803 |
3 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 052 |
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 632 |
5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 418 |
6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 619 |
7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 750 |
8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 16 719 |
9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 478 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 097 |
11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 819 |
12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 857 |
13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 778 |
14 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 492 |
15 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 599 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 850 |
17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 951 |
18 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 365 |
19 декабря 2023 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 093 |
20 декабря 2023 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 093 |
21 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 21 029 |
22 декабря 2023 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 20 121 |
23 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 017 |
24 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 320 |
25 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 134 |
26 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 162 |
27 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 441 |
28 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 26 653 |
29 декабря 2023 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 24 601 |
30 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 119 |
31 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 204 |
1 января 2024 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 23 669 |
2 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 27 921 |
3 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 764 |
4 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 185 |
5 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 113 |
6 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 27 333 |
7 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 029 |
8 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 24 951 |
9 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 532 |
10 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 21 363 |
11 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 092 |
12 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 271 |
13 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 937 |
14 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 644 |
15 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 324 |
16 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 671 |
17 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 663 |
18 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 685 |
19 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 16 083 |
20 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 382 |
21 января 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 184 |
22 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 069 |
23 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 909 |
24 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 971 |
25 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 338 |
26 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 509 |
27 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 864 |
28 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 013 |
29 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 110 |
30 января 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 108 |
31 января 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 978 |
1 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 676 |
2 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 073 |
3 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 143 |
4 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 146 |
5 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 250 |
6 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 983 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 037 |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 055 |
9 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 022 |
10 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 414 |
11 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 050 |
12 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 997 |
13 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 294 |
14 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 294 |
15 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 972 |
16 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 057 |
17 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 587 |
18 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 989 |
19 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 055 |
20 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 294 |
21 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 337 |
22 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 202 |
23 февраля 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 404 |
24 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 019 |
25 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 414 |
26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 140 |
27 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 014 |
28 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 250 |
29 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 022 |
1 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 017 |
2 марта 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 338 |
3 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 022 |
4 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 022 |
5 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 077 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 521 |
7 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 910 |
8 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 019 |
9 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 077 |
10 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 294 |
11 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 087 |
12 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 945 |
13 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 984 |
14 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 980 |
15 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 989 |
16 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 454 |
17 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 051 |
18 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 248 |
19 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 969 |
20 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 060 |
21 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 088 |
22 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 088 |
23 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 13 645 |
24 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 997 |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 387 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 310 |
27 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 14 046 |
28 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 907 |
29 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 767 |
30 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 25 239 |
31 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 572 |
1 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 565 |
2 апреля 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 092 |
3 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 26 605 |
4 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 565 |
5 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 811 |
6 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 147 |
7 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 913 |
8 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 000 |
9 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 037 |
10 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 28 180 |
11 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 708 |
12 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 709 |
13 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 996 |
14 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 675 |
15 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 720 |
16 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 900 |
17 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 742 |
18 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 525 |
19 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 498 |
20 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 614 |
21 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 090 |
22 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 249 |
23 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 602 |
24 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 212 |
25 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 673 |
26 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 910 |
27 апреля 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 444 |
28 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 110 |
29 апреля 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 054 |
30 апреля 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 404 |
1 мая 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 429 |
2 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 736 |
3 мая 2024 | 6 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 692 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 837 |
5 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 106 |
6 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 917 |
7 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 053 |
8 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 034 |
9 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 798 |
10 мая 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 446 |
11 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 918 |
12 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 707 |
15 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 068 |
16 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 527 |
17 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 366 |
18 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 449 |
19 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 638 |
21 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 233 |
22 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 302 |
23 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 701 |
24 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 733 |
25 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 478 |
26 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 525 |
28 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 193 |
29 мая 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 963 |
30 мая 2024 | 5 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 456 |
31 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 402 |
1 июня 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 579 |
2 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 199 |
3 июня 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 210 |
4 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 812 |
5 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 225 |
6 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 104 |
7 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 585 |
8 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 129 |
9 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 610 |
11 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 359 |
12 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 457 |
13 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 403 |
14 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 984 |
15 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 797 |
16 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 721 |
17 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 160 |
18 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 288 |
19 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 210 |
20 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 615 |
21 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 598 |
22 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 218 |
23 июня 2024 | 4 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 692 |
24 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 729 |
26 июня 2024 | 2 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 961 |
27 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 646 |
28 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 179 |
29 июня 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 118 |
30 июня 2024 | 5 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 147 |
1 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 850 |
2 июля 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 466 |
3 июля 2024 | 6 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 230 |
4 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 348 |
5 июля 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 819 |
6 июля 2024 | 19 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 697 |
7 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 833 |
8 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 719 |
9 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 093 |
10 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 719 |
11 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 48 035 |
12 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 840 |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 843 |
14 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 925 |
15 июля 2024 | 31 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 657 |
16 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 719 |
17 июля 2024 | 7 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 582 |
18 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 228 |
19 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 905 |
20 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 516 |
22 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 858 |
23 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 924 |
24 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 719 |
25 июля 2024 | 7 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 348 |
26 июля 2024 | 2 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 714 |
27 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 783 |
29 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 509 |
30 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 041 |
31 июля 2024 | 4 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 662 |
1 августа 2024 | 14 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 348 |
2 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 081 |
3 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 943 |
4 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 923 |
5 августа 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 316 |
6 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 984 |
7 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 731 |
8 августа 2024 | 21 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 190 |
9 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 012 |
10 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 867 |
11 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 48 209 |
12 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 976 |
13 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 883 |
14 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 086 |
15 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 798 |
17 августа 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 715 |
18 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 937 |
19 августа 2024 | 26 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 179 |
21 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 154 |
22 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 906 |
23 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 395 |
28 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 746 |
30 августа 2024 | 6 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 075 |
31 августа 2024 | 3 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 690 |
1 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 582 |
6 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 525 |
7 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 084 |
9 сентября 2024 | 16 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 726 |
10 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 537 |
11 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 539 |
12 сентября 2024 | 21 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 528 |
13 сентября 2024 | 17 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 539 |
16 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 763 |
17 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 543 |
19 сентября 2024 | 29 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 216 |
20 сентября 2024 | 23 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 572 |
27 сентября 2024 | 30 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 842 |
1 октября 2024 | 9 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 529 |
10 октября 2024 | 16 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 562 |
12 октября 2024 | 17 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 667 |
13 октября 2024 | 17 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 950 |
20 октября 2024 | 23 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 523 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 583 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 463 |
3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 618 |
4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 578 |
5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 115 |
6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 132 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 147 |
8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 16 892 |
9 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 647 |
10 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 879 |
11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 830 |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 779 |
13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 936 |
14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 465 |
15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 879 |
16 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 960 |
17 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 159 |
18 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 836 |
19 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 926 |
20 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 520 |
21 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 22 624 |
22 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 19 137 |
23 декабря 2023 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 18 376 |
