Чтобы приобрести дешевые билеты на самолет, воспользуйтесь поиском и узнайте все цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград.
Полеты из Екатеринбурга в Калининград пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов из России и зарубежья. Поэтому по данному маршруту летают не только отечественные авиакомпании, но и крупнейшие мировые перевозчики.
Купить билет на самолет Екатеринбург Калининград
Узнайте стоимость билетов на самолет из Екатеринбурга в Калининград онлайн, не выходя из дома, и закажите прямой рейс без пересадок, не стоя длинные очереди в аэропорту.
Самолет Екатеринбург Калининград
Популярные направления Екатеринбург Калининград
Авиабилеты Екатеринбург Калининград прямой рейс дешево (SVX – KGD)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Калининград
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Календарь низких цен на авиабилеты Екатеринбург Калининград
С календарем низких цен можно всего за несколько минут посмотреть расписание самолетов и заказать дешевые авиабилеты от авиакомпаний по всем направлениям перелетов. Не нужно настраивать оповещения и ждать начала акции от конкретного авиаперевозчика — вы можете увидеть перечень доступных авиабилетов на выбранные даты. Сервис позволяет не только получить информацию, но и купить авиабилеты.
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Калининград – Екатеринбург на каждый день.
Стоимость билета Екатеринбург Калининград
Самые дешевые авиабилеты Екатеринбург — Калининград и обратно. Цена авиабилета Екатеринбург — Калининград очень сильно зависит от времени: чем раньше вы покупаете билет на самолёт, тем дешевле он окажется, мы нашли вам лучшую цену на авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград и обратно.
Билеты из Екатеринбурга в Калининград на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 января 2023 | 1 остановка | от 5 560 |
30 января 2023 | 1 остановка | от 6 023 |
31 января 2023 | 2 остановки | от 6 240 |
29 января 2023 | 1 остановка | от 6 630 |
28 января 2023 | 1 остановка | от 6 952 |
30 января 2023 | 2 остановки | от 7 618 |
28 января 2023 | 2 остановки | от 8 290 |
29 января 2023 | 2 остановки | от 8 611 |
30 января 2023 | Прямой рейс | от 8 972 |
27 января 2023 | 2 остановки | от 11 767 |
27 января 2023 | 1 остановка | от 12 639 |
26 января 2023 | 2 остановки | от 15 896 |
27 января 2023 | 3 пересадки | от 23 446 |
26 января 2023 | 1 остановка | от 23 504 |
Сколько стоит авиабилет Екатеринбург Калининград
Цены на авиабилеты Екатеринбург-Калининград
Минимальная стоимость авиабилетов на рейсы из Екатеринбурга в Калининград колеблется в районе 2868 руб.
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самые дешевые — при покупке за месяц до отправления, с утренними вылетами в середине недели.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Калининград в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2023 | 31 января 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 169 |
27 января 2023 | 6 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
28 января 2023 | 5 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 344 |
29 января 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 817 |
30 января 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 864 |
31 января 2023 | 7 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 914 |
1 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 323 |
2 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 644 |
3 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 068 |
4 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 120 |
5 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 110 |
6 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 893 |
7 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 134 |
8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 429 |
9 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 264 |
10 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 348 |
11 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 169 |
12 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 339 |
13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 218 |
14 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 272 |
15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 251 |
16 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 148 |
17 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 760 |
18 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 253 |
19 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 260 |
20 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 343 |
21 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 440 |
22 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 859 |
23 февраля 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 365 |
24 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 767 |
25 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 217 |
26 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 065 |
27 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 660 |
28 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 014 |
1 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 110 |
2 марта 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 164 |
3 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 862 |
4 марта 2023 | 13 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 628 |
5 марта 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 944 |
6 марта 2023 | 10 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 060 |
7 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 866 |
8 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 474 |
9 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 014 |
10 марта 2023 | 20 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 640 |
11 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 044 |
12 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 710 |
13 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 310 |
14 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 009 |
15 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 375 |
16 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 561 |
17 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 560 |
18 марта 2023 | 18 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 121 |
19 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 845 |
20 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 008 |
21 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 547 |
22 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 916 |
23 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 642 |
24 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 860 |
25 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 013 |
26 марта 2023 | 29 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 994 |
27 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 060 |
28 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 053 |
29 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 244 |
30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 915 |
31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 074 |
1 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 521 |
2 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 820 |
3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 126 |
4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 395 |
7 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
8 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
9 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
10 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 038 |
11 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 395 |
12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 002 |
13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 507 |
14 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 433 |
15 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 222 |
16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 486 |
17 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 126 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 998 |
19 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 333 |
20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 185 |
21 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 960 |
22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 025 |
23 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 882 |
24 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 010 |
25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 367 |
26 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 173 |
27 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 401 |
28 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 613 |
29 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 847 |
30 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
1 мая 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
2 мая 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 847 |
3 мая 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 847 |
4 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 737 |
5 мая 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 731 |
6 мая 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 847 |
7 мая 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
8 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 828 |
9 мая 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 842 |
10 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 657 |
11 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
12 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 783 |
13 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 360 |
14 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 460 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 870 |
16 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 890 |
17 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 865 |
18 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 785 |
19 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 920 |
20 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 920 |
21 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 810 |
22 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 865 |
23 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 012 |
24 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 890 |
25 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 890 |
26 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 894 |
27 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 920 |
28 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 920 |
29 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 153 |
30 мая 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 901 |
31 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 865 |
1 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 865 |
2 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 731 |
3 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 720 |
4 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
5 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 865 |
6 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
7 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 870 |
8 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 963 |
9 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
10 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 720 |
11 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
13 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 731 |
14 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 808 |
15 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
16 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
17 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 847 |
18 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 835 |
19 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
20 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 694 |
21 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 694 |
22 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
23 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 770 |
24 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 650 |
25 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
26 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 731 |
27 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
28 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 818 |
29 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
30 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 613 |
1 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 360 |
2 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 139 |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 734 |
4 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 006 |
5 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 910 |
6 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 010 |
7 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 360 |
8 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 731 |
9 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
10 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
11 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 060 |
12 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 674 |
13 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 757 |
14 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 740 |
15 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 210 |
16 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 330 |
17 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 760 |
18 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 010 |
19 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 910 |
20 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 010 |
21 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 360 |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 298 |
23 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 180 |
24 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 838 |
25 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 796 |
26 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 891 |
27 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 581 |
28 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 360 |
29 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 320 |
30 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 464 |
31 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 838 |
1 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 016 |
2 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 510 |
3 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 966 |
4 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 440 |
5 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 139 |
6 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 210 |
7 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 760 |
8 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 610 |
9 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 006 |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 184 |
11 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 043 |
12 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 360 |
13 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 464 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 734 |
15 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 538 |
16 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 609 |
17 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 006 |
18 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 360 |
19 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 560 |
20 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 180 |
21 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 838 |
22 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 380 |
23 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 006 |
24 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 261 |
25 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 287 |
26 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 212 |
27 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 20 770 |
28 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 035 |
29 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 117 |
30 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 342 |
31 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 391 |
1 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 378 |
2 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 240 |
3 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 18 635 |
4 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 060 |
5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 187 |
6 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 010 |
7 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 885 |
8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 378 |
9 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 355 |
10 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 145 |
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 946 |
12 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | от 21 239 | |
13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | от 19 596 | |
14 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | от 19 596 | |
15 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 260 |
16 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 336 |
17 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 336 |
18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 336 |
19 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 260 |
20 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 20 974 | |
22 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 895 |
23 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | от 20 776 | |
25 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 336 |
26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | от 17 658 | |
27 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 348 |
28 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 055 |
29 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 343 |
30 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 336 |
1 октября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 171 |
2 октября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 266 |
3 октября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | от 17 518 | |
4 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 348 |
5 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 284 |
7 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 190 |
9 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 238 |
12 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | от 19 625 | |
13 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | от 16 754 | |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 190 |
15 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | от 21 625 | |
16 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 169 |
17 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 856 |
18 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 274 |
19 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 190 |
20 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 162 |
21 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | от 17 850 | |
22 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 166 |
23 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 876 |
24 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 120 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | от 20 746 | |
28 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 361 |
1 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 022 |
4 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 022 |
7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 17 968 |
11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 24 048 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Екатеринбург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 635 |
27 января 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 010 |
28 января 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 799 |
29 января 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 218 |
30 января 2023 | 5 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 590 |
31 января 2023 | 7 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 976 |
1 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 220 |
2 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 349 |
3 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 944 |
4 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 349 |
5 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 562 |
6 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 365 |
7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 708 |
8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 193 |
9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 412 |
10 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 962 |
11 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 369 |
12 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 446 |
13 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 609 |
14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 738 |
15 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 523 |
16 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 892 |
17 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 615 |
18 февраля 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 271 |
19 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 297 |
20 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 560 |
21 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 214 |
22 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 009 |
23 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 217 |
24 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 660 |
25 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 16 045 |
26 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 19 192 |
27 февраля 2023 | 10 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 010 |
28 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 12 026 |
1 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 10 760 |
2 марта 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 165 |
3 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 11 560 |
4 марта 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 090 |
